一、整体情况
本周,我院教学秩序井然,教师教学态度热情饱满,大部分教师能提前到达课堂,听课认真,课堂秩序良好。具体情况如下表:
 
  
   
    | 教室 | 课程名称 | 班级 | 时间节次 | 上课教师 | 应到 | 实到 | 上课情况 | 
   
    | 6306 | 土木工程施工技术 | 土木2201土木2204 | 第13周周一1-2节 | 余忠 | 39 | 38 | 到课率高听课认真 | 
   
    | 6105 | 桥梁工程(上) | 土木2202土木2203 | 第13周周一1-2节 | 吴婷 | 43 | 38 | 授课认真纪律好 | 
   
    | 7302 | 计算机辅助工程造价 | 工程2201 | 第13周周一1-2节 | 刘赛 | 38 | 33 | 老师指导学生认真 | 
   
    | 6409 | 土木工程施工技术 | 工程2202 | 第13周周一1-2节 | 彭浩明 | 36 | 35 | 到课率好抬头率主高 | 
   
    | 1508 | 工程力学 | 土木2301-02 | 第13周周一1-2节 | 刘文祥 | 74 | 68 | 授课认真,后排个别打瞌睡 | 
   
    | 社509 | 工程力学 | 土木2303-04 | 第13周周一1-2节 | 唐斯 | 79 | 67 | 授课认真,后排个别打瞌睡 | 
   
    | 6410 | 工程建设监理 | 工程2101 | 第13周周二1-2节 | 雷积来 | 51 | 47 | 纪律良好,有学生在外面抽烟 | 
   
    | 1516 | 工程造价案例分析 | 造价2101造价2102
 | 第12周周二1-2节 | 周耀明 | 75 | 71 | 后排总是低头的学生需要加强督促 | 
   
    | 6401 | 结构力学 | 土木2205 | 第13周周二3-4节 | 曾欢艳 | 44 | 42 | 老师让学生上台讲解题目,学习气氛活跃 | 
   
    | 5306 | 基础工程 | 土木2201土木2204
 | 第13周周二5-6节 | 曾佳君 | 39 | 37 | 课堂习题解答,纪律正常 | 
   
    | 1510A | 工程定额原理 | 工程2201工程2202
 | 第13周周二5-6节 | 喻雅琴 | 76 | 68 | 后排纪律稍显松散 | 
   
    | 社202 | 平法识图 | 造价2201造价2202
 | 第13周周二5-6节 | 陈诚 | 71 | 69 | 后排低头学生疑似在看手机 | 
   
    | 1504 | 工程力学 | 造价2301造价2302
 | 第13周周二5-6节 | 欧阳晶 | 71 | 68 | 总体纪律良好,后排个别学生一直在看手机 | 
   
    | 6406 | 混凝土结构设计 | 土木2202土木2203
 | 第13周周三1-2节 | 吴婷 | 41 | 41 | 后排个别学生玩手机游戏 | 
   
    | 6105 | 桥梁工程(上) | 土木2201 | 第13周周三1-2节 | 王鹏韬 | 40 | 39 | 后排有学生在课桌下玩游戏 | 
   
    | 6410 | 土木工程制图 | 土木2205 | 第13周周三3-4节 | 刘文祥 | 44 | 43 | 抬头率高,后排有学生吃零食 | 
   
    | 6404 | 基础工程 | 土木2204 | 第13周周三3-4节 | 夏宇 | 42 | 41 | 中间有u形空位区 | 
   
    | 1411 | 设备安装 | 造价2205 | 第13周周三3-4节 | 袁杏 | 35 | 35 | 抬头率高,到课率高 | 
   
    | 7402 | 建筑信息建模(BIM)技术应用 | 造价2102 | 第13周周五1-2节 | 周妍 | 37 | 29 | 教师有提前10分钟到达教室,教师有走到学生中指导学生 | 
   
    | 6305 | 混凝土结构设计 | 土木2202 | 第13周周五1-2节 | 吴婷 | 41 | 40 | 教师有提前10分钟到达教室调试设备,雨课堂扫码签到,授课认真,效果好 | 
   
    | 2608 | 设备安装 | 造价2203 | 第13周周五1-2节 | 袁杏 | 70 | 58 | 教师有提前10分钟到达教室,走到学生中授课,效果好 | 
   
    | 社209 | 工程力学 | 工程2301-2 | 第13周周五1-2节 | 欧阳晶 | 62 | 54 | 教师有提前10分钟到达教室调试设备,雨课堂扫码签到,授课认真 | 
   
    | 7502 | 建筑信息建模(BIM)技术应用 | 造价2104 | 第13周周五3-4节 | 周妍 | 37 | 30 | 雨课堂扫码签到,走到学生中授课 | 
   
    | 6407 | 基础工程 | 土木2105 | 第13周周五3-4节 | 刘强 | 40 | 38 | 教师有提前10分钟到达教室调试设备 | 
   
    | 1406 | 工程经济 | 土木2201、04 | 第13周周五3-4节 | 李知兵 | 82 | 68 | 教师有提前10分钟到达教室调试设备 | 
   
    | 6402 | 基础工程 | 土木2202-3 | 第13周周五3-4节 | 夏宇 | 43 | 43 | 到课率高,板书授课 | 
   
    | 2609 | 设备安装 | 造价2201-02 | 第13周周五3-4节 | 袁杏 | 71 | 60 | 教师面带微笑解答学生问题 | 
   
    | 6406 | 混凝土结构设计原理 | 土木2205 | 第13周周五3-4节 | 侯蕾 | 44 | 42 | 授课认真,纪律好 | 
   
    | 6306 | 工程计量与计价(土建) | 造价2205 | 第13周周五3-4节 | 李刚 | 35 | 36 | 到课率高,授课认真,抬头率高 | 
  
 
 
二、第13周班级缺勤通报如下:
 
  
   | 班级 | 第十三周 | 
  
   | 造价2203 | 谭嘉乐1,田宇柯1,郭捷1,周宇杰1 | 
  
   | 工程2201 | 汪子钰7,刘炳章2,杨雨欢2,程冉2,周悦1 | 
  
   | 工程2202 | 吴良颖8,邢凯8,彭杰4,朱雅菲2,何家盛2 | 
  
   | 土木2302 | 吴宇轩4,陈梓豪4,戴明涛2,虢昕翌2,邓润杰2,和天泉2 | 
  
   | 土木2303 | 黄子博2,李林杰2 | 
  
   | 工程2302 | 陈凯琪2 | 
  
   | 土木2304 | 马占明2,雷龙宇2 | 
  
   | 土木2403 | 韩帅定2,王鹏2,李强2 | 
  
   | 造价2402 | 颜思哲2,刘海焘1,李思锐1,沈叶枫 1,欧阳文钦1 | 
  
   | 地下2402 | 彭鑫宾2,罗志诚2,刘通达2 | 
  
   | 工程2402 | 李白来2 | 
 
说明:姓名后数字为缺勤课时数
 
三、学院第13周教学信息反馈总结
为进一步完善教学质量监控体系,加强对教学工作的信息反馈,及时了解教师和学生教与学的情况,充分发挥学生参与教学管理和自我管理、自我教育的主体作用,确保教学秩序的稳定和课程教学目标的实现,以促进教风、学风建设,土建学院各教学信息员秉承着认真、严谨、公正的原则如实反映的情况如下:
(一)教学情况良好的现象
1、BIM工程应用:任课老师:李刚老师,前排就坐率100%,老师讲解细致,走下讲台与学生1对1细致解答疑惑。
2、地下工程施工技术:任课老师:颜宏毅老师,前排就座率高,课件内容充实,学生上课积极性高,老师课堂随机抽问。
3、岩石力学:任课老师:沈晴晴老师:到课率100%,课堂内容丰富,选择学生自主授课,老师在旁指点,学生上课积极性大大提升,课堂氛围好。
4、工程力学:任课老师:欧阳晶老师,老师显示结合实际讲解一些物理知识,教学精简易懂,课堂氛围很好。老师课后还会布置课后习题给同学们进行巩固。
(二)学风良好的班级
无
(三)学风较差的班级
无
(四)其他教学情况
无