一、整体情况
本周,我院教学秩序井然,教师教学态度热情饱满,大部分教师能提前到达课堂,学生听课认真,课堂秩序良好。具体情况如下表:
 
  
   
    | 教室 | 课程名称 | 班级 | 时间节次 | 上课教师 | 应到 | 实到 | 上课情况 | 
   
    | 6402 | 路基路面工程 | 土木2201土木2204 | 第12周周一5-6节 | 喻雅琴 | 39 | 39 | 到课率高纪律好 | 
   
    | 6403 | 土木工程智能施工 | 造价2201 | 第12周周一5-6节 | 郑立孝 | 35 | 34 | 听课认真抬头率高 | 
   
    | 1515 | 工程计量与计价 | 造价2203-04 | 第12周周一5-6节 | 易红卫 | 70 | 70 | 到课率好抬头率高,有老师听课 | 
   
    | 6307 | 地下建筑结构 | 地下工程2201 | 第12周周一5-6节 | 龙林 | 41 | 38 | 授课认真纪律好 | 
   
    | 6405 | 工程经济学 | 造价2205 | 第12周周一5-6节 | 杨翼玮 | 35 | 35 | 到课率高听课认真 | 
   
    | 数211 | 房屋建筑学 | 工程2302 | 第12周周一5-6节 | 匡舢舢 | 32 | 31 | 到课好,个别玩手机 | 
   
    | 社101 | 土木工程材料 | 造价2301-02 | 第12周周一5-6节 | 陈高 | 73 | 70 | 听课认真且做笔记 | 
   
    | 7402 | 计算机辅助制图 | 造价2303 | 第12周周一5-6节 | 黄佳丽 | 38 | 37 | 到课好,操作认真 | 
   
    | 6105 | 工程力学 | 地下工程2302 | 第12周周一5-6节 | 何根 | 35 | 32 | 授课认真纪律好 | 
   
    | 6410 | 工程建设监理 | 工程2101 | 第12周周二1-2节 | 雷积来 | 51 | 46 | 老师讲解课件,有个别学生用手机查看无关内容 | 
   
    | 1516 | 工程造价案例分析 | 造价2101造价2102
 | 第12周周二1-2节 | 周耀明 | 75 | 70 | 笔记认真,纪律良好 | 
   
    | 6401 | 结构力学 | 土木2205 | 第12周周二3-4节 | 曾欢艳 | 44 | 43 | 抬头率高,听课认真 | 
   
    | 5306 | 基础工程 | 土木2201土木2204
 | 第12周周二5-6节 | 曾佳君 | 39 | 36 | 后排纪律稍差 | 
   
    | 1510A | 工程定额原理 | 工程2201工程2202
 | 第12周周二5-6节 | 喻雅琴 | 76 | 72 | 纪律正常 | 
   
    | 社202 | 平法识图 | 造价2201造价2202
 | 第12周周二5-6节 | 陈诚 | 71 | 70 | 偶尔有看手机的学生 | 
   
    | 1504 | 工程力学 | 造价2301造价2302
 | 第12周周二5-6节 | 欧阳晶 | 71 | 70 | 课堂气氛活跃 | 
   
    | 6406 | 混凝土结构设计 | 土木2202土木2203
 | 第12周周三1-2节 | 吴婷 | 41 | 41 | 到课率高,笔记认真 | 
   
    | 6105 | 桥梁工程(上) | 土木2201 | 第12周周三1-2节 | 王鹏韬 | 40 | 38 | 纪律良好,听课认真 | 
   
    | 6410 | 土木工程制图 | 土木2205 | 第12周周三3-4节 | 刘文祥 | 44 | 39 | 后排有个别学生经常看手机 | 
   
    | 6404 | 基础工程 | 土木2204 | 第12周周三3-4节 | 夏宇 | 42 | 42 | 老师经常走下讲台回答学生问题,学生精神饱满 | 
   
    | 社509 | 工程力学 | 土木2303土木2304
 | 第12周周三3-4节 | 唐斯 | 83 | 80 | 纪律正常 | 
   
    | 7401 | 道路勘测设计 | 土木2201 | 第12周周四1-2节 | 廖一平 | 40 | 37 | 授课认真,电脑实操 | 
   
    | 6305 | 土木工程施工技术 | 土木2202、2203 | 第12周周四1-2节 | 余忠 | 41 | 40 | 授课认真,抬头听课,纪律良好 | 
   
    | 6403 | 工程造价管理 | 造价2105 | 第12周周四3-4节 | 樊陵姣 | 42 | 38 | 授课认真,纪律正常 | 
   
    | 6307 | 地下工程施工技术 | 地下工程2201 | 第12周周四3-4节 | 颜宏毅 | 41 | 41 | 板书授课,与学生互动教学,到课率高 | 
   
    | 6404 | 工程经济学 | 造价2205 | 第12周周四5-6节 | 杨翼玮 | 35 | 35 | 授课认真,到课率高,纪律正常 | 
   
    | 6105 | 工程力学 | 地下工程2302 | 第12周周四7-8节 | 何根 | 35 | 30 | 走到学生中授课,抬头听课 | 
   
    | 7402 | 建筑信息建模(BIM)技术应用 | 造价2102 | 第12周周五1-2节 | 周妍 | 37 | 23 | 教师有提前10分钟到达教室,走到学生中知道学生,前排就坐率有改善 | 
   
    | 7302 | 计算机辅助工程造价 | 土木2105 | 第12周周五1-2节 | 杨瑞 | 40 | 24 | 教师有提前10分钟到达并打开电脑设备,智慧树手势签到 | 
   
    | 6305 | 混凝土结构设计 | 土木2202 | 第12周周五1-2节 | 吴婷 | 41 | 35 | 教师有提前10分钟到达教室调试设备,雨课堂扫码签到,走到学生中授课 | 
   
    | 2608 | 设备安装 | 造价2203 | 第12周周五1-2节 | 袁杏 | 70 | 62 | 教师有提前10分钟到达教室,教师面带微笑,PPT结合板书授课,抬头率高 | 
   
    | 7204 | 土力学 | 土木2301 | 第12周周五1-2节 | 罗江花 | 18 | 18 | 到课率高,讲授与动手实践结合 | 
   
    | 社209 | 工程力学 | 工程2301-2 | 第12周周五1-2节 | 欧阳晶 | 62 | 57 | 教师有提前10分钟到达擦黑板等准备工作,雨课堂扫码签到,板书与PPT结合授课 | 
   
    | 7502 | 建筑信息建模(BIM)技术应用 | 造价2104 | 第12周周五3-4节 | 周妍 | 37 | 26 | 教师在教师机上操作演示,学生跟练,后排个别玩手机 | 
   
    | 7302 | 计算机辅助工程造价 | 造价2105 | 第12周周五1-2节 | 杨瑞 | 40 | 32 | 智慧树手势签到 | 
   
    | 6407 | 基础工程 | 土木2105 | 第12周周五3-4节 | 刘强 | 40 | 33 | 学生扫码签到 | 
   
    | 1406 | 工程经济 | 土木2201、04 | 第12周周五3-4节 | 李知兵 | 82 | 78 | 教师前排授课,有学生下面玩手机 | 
   
    | 6402 | 基础工程 | 土木2202-3 | 第12周周五3-4节 | 夏宇 | 43 | 42 | 走到学生中授课,学生听课认真 | 
   
    | 2609 | 设备安装 | 造价2201-02 | 第12周周五3-4节 | 袁杏 | 71 | 66 | 抬头率高,授课效果好 | 
   
    | 6406 | 混凝土结构设计原理 | 土木2205 | 第12周周五3-4节 | 侯蕾 | 44 | 40 | 学生上台答辩 | 
   
    | 6306 | 工程计量与计价(土建) | 造价2205 | 第12周周五3-4节 | 李刚 | 35 | 34 | 提前5分钟考勤,提前3分钟开始上课 | 
   
    | 7402 | 计算机辅助制图 | 造价2303 | 第12周周五3-4节 | 黄佳丽 | 38 | 36 | 教师前排演示,学生跟练,走到学生中指导学生 | 
  
 
 
二、第12周班级缺勤通报如下:
 
  
   | 班级 | 第十二周 | 
  
   | 造价2105 | 张逸轩10,刘嘉4,朱超4,侯淙文2,蒋佩伦2,张智勇2,杨棠皓2,雷君杰2 | 
  
   | 土木2201 | 李康2 | 
  
   | 土木2202 | 黄兹锦2 | 
  
   | 土木2203 | 徐俊杰2,蔡鸿旭2,江宇2 | 
  
   | 土木2205 | 邝湘文2、周俊杰2、谢杨福2、朱家欣2 | 
  
   | 造价2201 | 方品4,马佳成2 | 
  
   | 造价2203 | 潘宇4,戴炜明4,谈秀文2,何昊轩2,谭嘉乐2 | 
  
   | 造价2204 | 黄海林2,刘艳妹2,袁登科2,龚佳成2,夏功海2 | 
  
   | 工程2201 | 汪子钰6 | 
  
   | 工程2202 | 吴良颖23,邢凯6,周朝毅2 | 
  
   | 地下2201 | 樊杨阳2,高成2,刘鸿2 | 
  
   | 土木2302 | 曹广文2 | 
  
   | 土木2304 | 刘童舒2,周鹏2,梁正2,侯超晖2,雷龙宇2,夏春然2 | 
  
   | 造价2304 | 董兆麟4 | 
  
   | 地下2302 | 张亮2,颜中豪2,罗家豪2 | 
  
   | 工程2302 | 张强军2,徐斌2,刘硕2,蒋若康2,陈凯琪1 | 
  
   | 土木2401 | 王瑞祥4,胡存熙2,屈潇涵2,彭逸凡2 | 
  
   | 土木2402 | 刘鑫研4,杨凯2,唐文武2,何达2,陈浩坤2,王博文2,段文譞2,王硕2 | 
  
   | 土木2403 | 胡李礼4,杨峻翔4,廖杰2,韩帅定2 | 
  
   | 造价2401 | 熊智庆2,刘扬2,胡慧韬2,黄明军2,海丽2 | 
  
   | 造价2402 | 颜思哲1,穆合麦提艾力·阿布拉江1 | 
  
   | 地下2401 | 丁靖4,周锦沁2 | 
  
   | 地下2402 | 杨荣诚2,闵灿2,陆硕1 | 
 
 
说明:姓名后数字为缺勤课时数
 
三、学院第12周教学信息反馈总结
为进一步完善教学质量监控体系,加强对教学工作的信息反馈,及时了解教师和学生教与学的情况,充分发挥学生参与教学管理和自我管理、自我教育的主体作用,确保教学秩序的稳定和课程教学目标的实现,以促进教风、学风建设,土木学院各教学信息员秉承着认真、严谨、公正的原则如实反映的情况如下:
(一)教学情况良好的现象
1、土木工程施工技术:任课老师:彭浩明老师,授课认真负责、幽默风趣、体恤学生,上课采用ppt教学和拓展知识教学,同学们积极性很高。
2、计算机辅助制图:任课老师:黄佳丽老师,讲课细致,教同学们画图非常细致耐心,课上会让大家进行练习,同学们都非常积极,上课很认真。
3、地下工程施工技术:任课老师:颜宏毅老师,正式上课前做好充分准备,还提前抽取学生回顾上堂课程内容,学生积极性较高,前排就坐情况良好。
4、岩石力学:任课老师:沈晴晴老师,采取新型授课方式,学生自主制作PPT讲授,老师进行总结归纳,课堂学生参与度高。
5、工程力学:任课老师:欧阳晶老师,他的课堂内容安排有序,题目讲解细致入微,引导同学们写解题思路的方法也别具一格,示范充足,对学生也非常关心。
(二)学风良好的班级
无
(三)学风较差的班级
无
(四)其他教学情况
无