一、整体情况
本周,我院教学秩序井然,教师教学态度热情饱满,大部分教师能提前到达课堂,听课认真,课堂秩序良好。具体情况如下表:
 
  
   
    | 教室 | 课程名称 | 班级 | 时间节次 | 上课教师 | 应到 | 实到 | 上课情况 | 
   
    | 6410 | 工程建设监理 | 工程2101 | 第11周周二1-2节 | 雷积来 | 51 | 47 | 纪律良好,抬头率高 | 
   
    | 1411 | 土木工程概预算 | 土木2105 | 第11周周二1-2节 | 唐晓雪 | 40 | 39 | 听课专注,笔记认真 | 
   
    | 6401 | 结构力学 | 土木2205 | 第11周周二3-4节 | 曾欢艳 | 44 | 43 | 纪律正常 | 
   
    | 5306 | 基础工程 | 土木2201土木2204
 | 第11周周二5-6节 | 曾佳君 | 39 | 35 | 后排学生有打瞌睡和交头接耳的现象 | 
   
    | 1510A | 工程定额原理 | 工程2201工程2202
 | 第11周周二5-6节 | 喻雅琴 | 76 | 73 | 抬头率高,听课认真 | 
   
    | 社202 | 平法识图 | 造价2201造价2202
 | 第11周周二5-6节 | 陈诚 | 71 | 69 | 靠墙三个坐一起的女生,经常交头接耳 | 
   
    | 1504 | 工程力学 | 造价2301造价2302
 | 第11周周二5-6节 | 欧阳晶 | 71 | 70 | 笔记认真,听课专注 | 
   
    | 6406 | 混凝土结构设计 | 土木2202土木2203
 | 第11周周三1-2节 | 吴婷 | 41 | 36 | 纪律良好,听课认真 | 
   
    | 6105 | 桥梁工程(上) | 土木2201 | 第11周周三1-2节 | 王鹏韬 | 40 | 38 | 抬头率高,笔记认真 | 
   
    | 6410 | 土木工程制图 | 土木2205 | 第11周周三3-4节 | 刘文祥 | 44 | 36 | 抬头率高,听课认真 | 
   
    | 6402 | 基础工程 | 地下工程2201 | 第11周周三3-4节 | 曾佳君 | 41 | 37 | 笔记认真,纪律良好 | 
   
    | 6404 | 基础工程 | 土木2204 | 第11周周三3-4节 | 夏宇 | 42 | 42 | 到课率高,听课认真 | 
   
    | 社509 | 工程力学 | 土木2303土木2304
 | 第11周周三3-4节 | 唐斯 | 83 | 76 | 大部分学生认真听课,后排偶有看手机的现象 | 
   
    | 7401 | 道路勘测设计 | 土木2201 | 第11周周四1-2节 | 廖一平 | 40 | 39 | 板书授课,请学生作答,抬头听课 | 
   
    | 6305 | 土木工程施工技术 | 土木2202、2203 | 第11周周四1-2节 | 余忠 | 41 | 39 | 板书授课,抬头听课 | 
   
    | 1503 | 土木工程材料 | 造价2303、2304 | 第11周周四3-4节 | 杨世玉 | 73 | 68 | 授课认真,纪律正常 | 
   
    | 6403 | 工程造价管理 | 造价2105 | 第11周周四3-4节 | 樊陵姣 | 42 | 37 | 走到学生中授课,纪律正常 | 
   
    | 6307 | 地下工程施工技术 | 地下工程2201 | 第11周周四3-4节 | 颜宏毅 | 41 | 36 | 授课认真,抬头听课,前排就坐率低 | 
   
    | 6409 | 专项施工 | 工程2102 | 第11周周四5-6节 | 彭浩明 | 51 | 44 | 授课认真,与学生互动教学 | 
   
    | 6404 | 工程经济学 | 造价2205 | 第11周周四5-6节 | 杨翼玮 | 35 | 34 | 授课认真,抬头听课 | 
   
    | 7402 | 建筑信息建模(BIM)技术应用 | 造价2102 | 第11周周五1-2节 | 周妍 | 37 | 27 | 学生后排就坐 | 
   
    | 6305 | 混凝土结构设计 | 土木2202 | 第11周周五1-2节 | 吴婷 | 41 | 37 | 授课认真,抬头率高 | 
   
    | 2608 | 设备安装 | 造价2203 | 第11周周五1-2节 | 袁杏 | 70 | 54 | 走动教学,面带微笑 | 
   
    | 7204 | 土力学 | 土木2301 | 第11周周五1-2节 | 罗江花 | 18 | 17 | 听课投入,动手操作 | 
   
    | 社209 | 工程力学 | 工程2301-2 | 第11周周五1-2节 | 欧阳晶 | 62 | 60 | 雨课堂扫码签到,板书结合PPT授课 | 
   
    | 7502 | 建筑信息建模(BIM)技术应用 | 造价2104 | 第11周周五3-4节 | 周妍 | 37 | 22 | 教师前排演示,后排一女生打游戏 | 
   
    | 6407 | 基础工程 | 土木2105 | 第11周周五3-4节 | 刘强 | 40 | 34 | 有督导听课 | 
   
    | 1406 | 工程经济 | 土木2201、04 | 第11周周五3-4节 | 李知兵 | 82 | 72 | 前排空座较多 | 
   
    | 6402 | 基础工程 | 土木2202-3 | 第11周周五3-4节 | 夏宇 | 43 | 37 | 授课认真,听课认真 | 
   
    | 2609 | 设备安装 | 造价2201-02 | 第11周周五3-4节 | 袁杏 | 71 | 64 | 走到学生中,翻页笔翻页授课 | 
   
    | 6406 | 混凝土结构设计原理 | 土木2205 | 第11周周五3-4节 | 侯蕾 | 44 | 40 | 授课认真,听课认真 | 
   
    | 6306 | 工程计量与计价(土建) | 造价2205 | 第11周周五3-4节 | 李刚 | 35 | 34 | 授课认真,抬头率高,听课投入 | 
   
    | 7402 | 计算机辅助制图 | 造价2303 | 第11周周五3-4节 | 黄佳丽 | 38 | 33 | 走动指导学生操作 | 
  
 
 
二、第11周班级缺勤通报如下:
 
  
   | 班级 | 第十一周 | 
  
   | 造价2105 | 刘嘉2,侯淙文2,张逸轩2 | 
  
   | 造价2205 | 雷期凯4 | 
  
   | 地下2201 | 樊杨阳2,高成2,杨鹏2,桂超1 | 
  
   | 工程2201 | 刘炳章4,卜飞黄2,杨政霖2,张涵2, 李恒昆2,文骏涌2 | 
  
   | 工程2202 | 邢凯6,何家盛2,朱雅菲2,黄松俊2 | 
  
   | 造价2203 | 罗欣怡2 | 
  
   | 土木2203班 | 蔡鸿旭2,陈家航2,黄绍总2, 徐俊杰2,王崧2,罗建军2 | 
  
   | 土木2204班 | 曹坤2 | 
  
   | 造价2301 | 李林强2,吴政宇2,鲜洋2,金炎博2, 卢路2,徐帅2,邓帅2 | 
  
   | 造价2304 | 董兆麟2,何洁飞2 | 
  
   | 造价2302 | 王连通2 | 
  
   | 土木2302 | 和天泉2,陈梓豪2 | 
  
   | 土木2303 | 吕咏泽2 | 
  
   | 土木2401 | 彭逸凡2,邹亚隆2 | 
  
   | 土木2402 | 杨凯4,王硕2,何达2,段文譞2, 邓焜2,王博文2,唐文武2,秦岭2 | 
  
   | 造价2402 | 粱庆科4,郑文壮1 | 
 
说明:姓名后数字为缺勤课时数
 
三、学院第11周教学信息反馈总结
为进一步完善教学质量监控体系,加强对教学工作的信息反馈,及时了解教师和学生教与学的情况,充分发挥学生参与教学管理和自我管理、自我教育的主体作用,确保教学秩序的稳定和课程教学目标的实现,以促进教风、学风建设,土建学院各教学信息员秉承着认真、严谨、公正的原则如实反映的情况如下:
(一)教学情况良好的现象
1、大学物理:任课老师:王胜芹老师,上课前会提前准备,课上会大量板书,上课认真负责,课后会布置相应的作业,课上也会布置课堂作业。
2、地下工程施工技术:任课老师:颜宏毅老师,从书本引出问题,学生积极参与课堂,前排就坐情况还需改善,随机抽查学生回答问题,让学生自主思考,PPT与视频相结合。
3、地下结构建筑:任课老师:龙林老师,积极与台下学生互动,提醒部分学生上课注意力不集中的情况。
4、岩石力学:任课老师:沈晴晴老师,严格管控迟到现象,及时改正班级本节课的学风,学生前排就坐情况良好,老师提前到达教室。
5、桥梁工程(上):任课老师:王鹏韬老师,到课率高、老师上课节奏适中,课堂氛围较好。
(二)学风良好的班级
无
(三)风较差的班级
无
(四)其他教学情况
无