一、整体情况
本周,全院教学运行正常,秩序良好。有个别班级存在前排空座与到课率低的情况,查课人员均已反馈任课教师等相关人员,现将检查结果通报如下:
 
  
   
    | 教室 | 课程名称 | 班级 | 时间节次 | 上课教师 | 应到 | 实到 | 上课情况 | 
   
    | 6408 | 工程建设监理 | 工程2102 | 第9周周一7-8节 | 雷积来 | 51 | 45 | 听课认真做笔记 | 
   
    | 外102 | 工程合同管理 | 造价2101-02 | 第9周周一7-8节 | 罗细飞 | 75 | 65 | 授课认真纪律好 | 
   
    | 6305 | 土木工程施工组织 | 土木2105 | 第9周周一7-8节 | 胡朝霞 | 40 | 38 | 听课认真纪律好 | 
   
    | 社510 | 水力学与桥涵水文 | 土木2201土木2204 | 第9周周一7-8节 | 许斌林 | 43 | 38 | 后排个别同学打瞌睡 | 
   
    | 6401 | 钢结构设计 | 土木2202土木2203 | 第9周周一7-8节 | 段祺成 | 41 | 38 | 授课认真纪律好 | 
   
    | 7402 | 计算机辅助制图 | 工程2201 | 第9周周一7-8节 | 黄佳丽 | 38 | 32 | 指导学生认真操作 | 
   
    | 1504 | 工程计量与计价 | 造价2201-02 | 第9周周一7-8节 | 易红卫 | 70 | 70 | 到课好,听课认真且做笔记 | 
   
    | 6306 | 城市地下空间工程规划 | 地下工程2201 | 第9周周一7-8节 | 龙林 | 41 | 40 | 到课率高,纪律好 | 
   
    | 社107 | 房屋建筑学 | 土木2205 | 第9周周一7-8节 | 陈高 | 44 | 40 | 听课认真抬头率高 | 
   
    | 6405 | 房屋建筑学 | 工程2301 | 第9周周一7-8节 | 匡舢舢 | 33 | 30 | 听课认真兴致高 | 
   
    | 6404 | 管理学原理 | 工程2302 | 第9周周一7-8节 | 买明·吐尔逊 | 30 | 30 | 到课率高,互动好 | 
   
    | 6410 | 工程建设监理 | 工程2101 | 第9周周二1-2节 | 雷积来 | 51 | 43 | 前排空位较多 | 
   
    | 6403 | 工程合同管理 | 工程2102 | 第9周周二1-2节 | 单胜峰 | 51 | 51 | 到课率高,笔记认真 | 
   
    | 6401 | 结构力学 | 土木2205 | 第9周周二3-4节 | 曾欢艳 | 44 | 43 | 抬头率高,听课认真 | 
   
    | 5306 | 基础工程 | 土木2201土木2204
 | 第9周周二5-6节 | 曾佳君 | 39 | 37 | 后排有个别学生总是低着头 | 
   
    | 1510A | 工程定额原理 | 工程2201工程2202
 | 第9周周二5-6节 | 喻雅琴 | 76 | 72 | 后排有交头接耳的现象 | 
   
    | 社202 | 平法识图 | 造价2201造价2202
 | 第9周周二5-6节 | 陈诚 | 71 | 71 | 坐墙角的学生总是看手机 | 
   
    | 5306 | 建设项目评估 | 造价2101造价2102
 | 第9周周三1-2节 | 周耀明 | 75 | 72 | 总体纪律良好 | 
   
    | 6105 | 桥梁工程(上) | 土木2201 | 第9周周三1-2节 | 王鹏韬 | 40 | 39 | 后排有学生看手机 | 
   
    | 社509 | 工程力学 | 土木2303土木2304
 | 第9周周三3-4节 | 唐斯 | 83 | 82 | 纪律正常 | 
   
    | 6410 | 土木工程制图 | 土木2205 | 第9周周三3-4节 | 刘文祥 | 44 | 40 | 听课认真 | 
   
    | 6402 | 基础工程 | 地下工程2201 | 第9周周三3-4节 | 曾佳君 | 41 | 40 | 抬头率高,但有少数学生看手机 | 
   
    | 6407 | 工程合同管理 | 造价2105 | 第9周周三3-4节 | 刘建军 | 42 | 40 | 有少数学生将手机夹在书本中观看 | 
   
    | 1404 | 建设项目评估 | 造价2105 | 第9周周四1-2节 | 周耀明 | 42 | 38 | 授课认真,抬头听课,个别学生趴桌面 | 
   
    | 6409 | 岩石力学 | 地下工程2201 | 第9周周四1-2节 | 沈晴晴 | 41 | 39 | 授课认真,抬头听课 | 
   
    | 6405 | 土木工程材料 | 工程2301 | 第9周周四1-2节 | 符向桃 | 33 | 32 | 授课认真,抬头听课 | 
   
    | 6503 | 智慧工地信息数据应用 | 工程2201 | 第9周周四3-4节 | 陈志军 | 38 | 34 | 授课认真,纪律正常 | 
   
    | 6502 | 结构力学 | 土木2205 | 第9周周四3-4节 | 曾欢艳 | 44 | 41 | 板书授课,抬头听课 | 
   
    | 6305 | 土木工程智能施工 | 造价2205 | 第9周周四3-4节 | 单胜峰 | 35 | 34 | 走到学生中授课,抬头听课 | 
   
    | 6409 | 专项施工 | 工程2102 | 第9周周四5-6节 | 彭浩明 | 51 | 48 | 板书授课,纪律正常,前排就坐率低 | 
   
    | 7502 | 建筑信息建模(BIM)技术应用
 | 造价2103 | 第9周周四7-8节 | 周妍 | 38 | 35 | 授课认真,电脑实操,个别学生看手机 | 
   
    | 社507 | 平法识图 | 造价2205 | 第9周周四7-8节 | 陈诚 | 35 | 34 | 授课认真,纪律正常 | 
   
    | 7402 | 建筑信息建模(BIM)技术应用 | 造价2102 | 第9周周五1-2节 | 周妍 | 37 | 28 | 教师有提前10分钟到达教室,操作演示,有学生在后排打电脑扑克游戏 | 
   
    | 6305 | 混凝土结构设计 | 土木2202 | 第9周周五1-2节 | 吴婷 | 43 | 34 | 教师授课认真,听课认真 | 
   
    | 7204 | 土力学 | 土木2301 | 第9周周五1-2节 | 罗江花 | 18 | 18 | 学生动手实践 | 
   
    | 社209 | 工程力学 | 工程2301-2 | 第9周周五1-2节 | 欧阳晶 | 62 | 61 | 授课效果好,学生听课认真,抬头率高 | 
   
    | 7502 | 建筑信息建模(BIM)技术应用 | 造价2104 | 第9周周五3-4节 | 周妍 | 37 | 27 | 教师授课认真到课率低,有玩电脑游戏现象 | 
   
    | 7302 | 计算机辅助工程造价 | 造价2105 | 第9周周五3-4节 | 杨瑞 | 41 | 36 | 教师操作演示,学生跟练 | 
   
    | 1513 | 工程经济学 | 造价2203 | 第9周周五3-4节 | 侯蕊 | 70 | 58 | 教师授课认真,学生听课认真 | 
   
    | 6407 | 基础工程 | 土木2105 | 第9周周五3-4节 | 刘强 | 40 | 38 | 教师有提前10分钟到达教室,授课认真 | 
   
    | 1406 | 工程经济 | 土木2201、04 | 第9周周五3-4节 | 李知兵 | 82 | 69 | 教师有提前10分钟到达教室 | 
   
    | 6402 | 基础工程 | 土木2202-03 | 第9周周五3-4节 | 夏宇 | 43 | 41 | 走到学生中授课,效果好 | 
   
    | 6406 | 混凝土结构设计原理 | 土木2205 | 第9周周五3-4节 | 侯蕾 | 44 | 41 | 教师授课效果好,学生听课认真,抬头率高 | 
   
    | 6306 | 工程计量与计价(土建) | 造价2205 | 第9周周五3-4节 | 李刚 | 35 | 38 | 听课认真,抬头率高 | 
   
    | 6402 | 房屋建筑学 | 土木2201、04 | 第9周周五5-6节 | 刘建华 | 39 | 35 | 后排有学生打瞌睡 | 
   
    | 1406 | 工程经济 | 土木2202、03 | 第9周周五5-6节 | 李知兵 | 84 | 79 | 有玩手机现象 | 
   
    | 2109 | 土木工程智能施工 | 造价2203 | 第9周周五5-6节 | 单胜峰 | 70 | 66 | 听课认真,抬头率高 | 
   
    | 6307 | 基础工程 | 地下工程2201 | 第9周周五5-6节 | 曾佳君 | 41 | 39 | 学生听课认真,兴致高 | 
  
 
 
二、第9周班级缺勤通报如下:
 
  
   | 班级 | 第九周 | 
  
   | 工程2201 | 汪子钰6,刘章炳2,周悦2,邓焕知2,贺沛东2 | 
  
   | 工程2202 | 刑凯16,彭杰10,吴良颖4,黄松俊2,周朝毅2 | 
  
   | 地下2201 | 樊杨阳2,高成2 | 
  
   | 造价2203 | 刘睿1 | 
  
   | 造价2205 | 邹林2 | 
  
   | 造价2302 | 蔡一睿2,刘怡2,蒋财文2 | 
  
   | 造价2304 | 何洁飞4 | 
  
   | 地下2302 | 张皓4,张亮4,郑慧欣2,何康2,陈嘉祺2,刘宇航2,熊小鹏2 | 
  
   | 工程2302 | 徐斌2,刘硕2,李庆芳2 | 
  
   | 土木2302 | 曹广文2 | 
  
   | 土木2303 | 周刚2,文兆涵2,王罗翔2,黄子博2 | 
  
   | 土木2304 | 吴烨4,侯超晖2,刘予涵2,张亮2,陈虹宇2 | 
  
   | 造价2401 | 于米提10,全桂燕4,黄明军4,熊智庆4,胡慧韬2,邓淇桓2 | 
  
   | 土木2401 | 王瑞祥4,彭逸凡2 | 
  
   | 土木2402 | 唐福2,金邵峡2,段文譞2,秦岭2,唐文武2 | 
  
   | 工程2402 | 李向来4 | 
 
 
说明:姓名后数字为缺勤课时数
 
三、学院第9周教学信息反馈总结
为进一步完善教学质量监控体系,加强对教学工作的信息反馈,及时了解教师和学生教与学的情况,充分发挥学生参与教学管理和自我管理、自我教育的主体作用,确保教学秩序的稳定和课程教学目标的实现,以促进教风、学风建设,土建学院各教学信息员秉承着认真、严谨、公正的原则如实反映的情况如下:
(一)教学情况良好的现象
1、道路勘测设计:任课老师:廖一平老师,亲切热情,课堂互动性高,老师上课风趣幽默,课堂氛围好。
2、基础工程:任课老师:曾佳君老师,学生听课认真,课前提前备好PPT,讲解细致,并进行系统的知识总结,及时清点课堂人数进行考勤。
3、BIM工程应用:任课老师:李刚老师,上课期间会走动教学,课堂纪律好,详细讲解课堂内容并指导学生做练习,学生听讲认真。
4、地铁与隧道工程:任课老师:欧阳晶老师,上课认真负责,严格考勤,全员到齐,授课认真,雨课堂发送课堂题目让每位学生都参与课堂,及时关注到那些未能将注意力投入课堂的学生。
5、工程定额原理:任课老师:喻雅琴老师,老师非常温柔,讲课很有条理,会采用课堂提问加平时分的形式调动同学积极性,同学们也积极回答老师问题。
(二)学风良好的班级
无
(三)学风较差的班级
无
(四)其他教学情况
无