一、整体情况
本周,全院教学运行正常,秩序良好。有个别班级存在前排空座与到课率低的情况,查课人员均已反馈任课教师等相关人员,现将检查结果通报如下:
 
  
   
    | 教室 | 课程名称 | 班级 | 时间节次 | 上课教师 | 应到 | 实到 | 上课情况 | 
   
    | 3512 | 工程安全与环境保护 | 工程2101-02 | 第8周周一1-2节 | 喻雅琴 | 102 | 98 | 到课率高纪律好 | 
   
    | 6407 | 工程合同管理 | 造价2105 | 第8周周一1-2节 | 刘建军 | 42 | 39 | 纪律好,前排有空座 | 
   
    | 6306 | 土木工程施工技术 | 土木2201土木2204 | 第8周周一1-2节 | 余忠 | 39 | 36 | 到课好听课认真 | 
   
    | 6105 | 桥梁工程(上) | 土木2202土木2203 | 第8周周一1-2节 | 吴婷 | 43 | 37 | 授课认真纪律好 | 
   
    | 7302 | 计算机辅助工程造价 | 工程2201 | 第8周周一1-2节 | 刘赛 | 38 | 35 | 指导学生实践操作 | 
   
    | 6409 | 土木工程施工技术 | 工程2202 | 第8周周一1-2节 | 彭浩明 | 36 | 34 | 听课认真做笔记 | 
   
    | 1508 | 工程力学 | 土木2301-02 | 第8周周一1-2节 | 刘文祥 | 74 | 68 | 听课认真纪律好 | 
   
    | 社509 | 工程力学 | 土木2303-04 | 第8周周一1-2节 | 唐斯 | 79 | 75 | 授课认真纪律好 | 
   
    | 7402 | 计算机辅助制图 | 造价2304 | 第8周周一1-2节 | 黄佳丽 | 35 | 34 | 到课好操作认真 | 
   
    | 6410 | 工程建设监理 | 工程2101 | 第8周周二1-2节 | 雷积来 | 51 | 42 | 抬头率高,前排有空位 | 
   
    | 6403 | 工程合同管理 | 工程2102 | 第8周周二1-2节 | 单胜峰 | 51 | 48 | 前排空位,总体学习认真 | 
   
    | 6401 | 结构力学 | 土木2205 | 第8周周二3-4节 | 曾欢艳 | 44 | 43 | 学生上讲台解答问题,学习积极性高 | 
   
    | 5306 | 基础工程 | 土木2201土木2204
 | 第8周周二5-6节 | 曾佳君 | 39 | 36 | 后排纪律略有松散,有个别学生打瞌睡 | 
   
    | 1510A | 工程定额原理 | 工程2201工程2202
 | 第8周周二5-6节 | 喻雅琴 | 76 | 72 | 后排有学生交头接耳 | 
   
    | 社202 | 平法识图 | 造价2201造价2202
 | 第8周周二5-6节 | 陈诚 | 71 | 68 | 抬头率高,笔记认真 | 
   
    | 5306 | 建设项目评估 | 造价2101造价2102
 | 第8周周三1-2节 | 周耀明 | 75 | 72 | 抬头率高,笔记认真 | 
   
    | 6105 | 桥梁工程(上) | 土木2201 | 第8周周三1-2节 | 王鹏韬 | 40 | 38 | 纪律正常 | 
   
    | 社509 | 工程力学 | 土木2303土木2304
 | 第8周周三3-4节 | 唐斯 | 83 | 72 | 有个别学生看手机,后排有交头接耳的现象 | 
   
    | 6410 | 土木工程制图 | 土木2205 | 第8周周三3-4节 | 刘文祥 | 44 | 41 | 抬头率高,学习认真 | 
   
    | 6402 | 基础工程 | 地下工程2201 | 第8周周三3-4节 | 曾佳君 | 41 | 40 | 纪律良好,抬头率高 | 
   
    | 6407 | 工程合同管理 | 造价2105 | 第8周周三3-4节 | 刘建军 | 42 | 40 | 学习专注,笔记认真 | 
   
    | 1404 | 建设项目评估 | 造价2105 | 第8周周四1-2节 | 周耀明 | 42 | 41 | 授课认真,课堂纪律良好 | 
   
    | 6409 | 岩石力学 | 地下工程2201 | 第8周周四1-2节 | 沈晴晴 | 41 | 40 | 授课认真,抬头听课 | 
   
    | 6503 | 智慧工地信息数据应用 | 工程2201 | 第8周周四3-4节 | 陈志军 | 38 | 37 | 授课认真,纪律正常 | 
   
    | 6502 | 结构力学 | 土木2205 | 第8周周四3-4节 | 曾欢艳 | 44 | 42 | 板书授课,抬头听课,纪律良好 | 
   
    | 6305 | 土木工程智能施工 | 造价2205 | 第8周周四3-4节 | 单胜峰 | 35 | 35 | 走到学生中授课,抬头听课,到课率高 | 
   
    | 6409 | 专项施工 | 工程2102 | 第8周周四5-6节 | 彭浩明 | 51 | 47 | 板书授课,个别上课看手机 | 
   
    | 7502 | 建筑信息建模(BIM)技术应用
 | 造价2103 | 第8周周四7-8节 | 周妍 | 38 | 34 | 电脑实操授课,个别上课看手机 | 
   
    | 社507 | 平法识图 | 造价2205 | 第8周周四7-8节 | 陈诚 | 35 | 35 | 板书授课,到课率高,抬头听课 | 
   
    | 数201 | 土力学 | 地下工程2301 | 第8周周四7-8节 | 王启云 | 33 | 31 | 板书授课,抬头听课,纪律良好 | 
   
    | 7402 | 建筑信息建模(BIM)技术应用 | 造价2102 | 第8周周五1-2节 | 周妍 | 37 | 35 | 教师授课认真,效果良好 | 
   
    | 7106 | 建筑结构实验 | 土木2201 | 第8周周五1-2节 | 苏万林 | 20 | 20 | 教师授课认真,学生听课投入 | 
   
    | 6305 | 混凝土结构设计 | 土木2202 | 第8周周五1-2节 | 吴婷 | 43 | 36 | 教师授课认真,抬头率高 | 
   
    | 社209 | 工程力学 | 工程2301-2 | 第8周周五1-2节 | 欧阳晶 | 62 | 55 | 教师授课认真,学生听课认真 | 
   
    | 7502 | 建筑信息建模(BIM)技术应用 | 造价2104 | 第8周周五3-4节 | 周妍 | 37 | 17 | 学生参加宣讲会 | 
   
    | 7302 | 计算机辅助工程造价 | 造价2105 | 第8周周五3-4节 | 杨瑞 | 41 | 34 | 教师操作演示,学生跟练 | 
   
    | 1513 | 工程经济学 | 造价2203 | 第8周周五3-4节 | 侯蕊 | 70 | 63 | 教师授课认真,纪律良好 | 
   
    | 6407 | 基础工程 | 土木2105 | 第8周周五3-4节 | 刘强 | 40 | 31 | 教师授课认真,与学生互动,纪律正常 | 
   
    | 1406 | 工程经济 | 土木2201、04 | 第8周周五3-4节 | 李知兵 | 82 | 66 | 教师授课,纪律正常 | 
   
    | 6402 | 基础工程 | 土木2202-3 | 第8周周五3-4节 | 夏宇 | 43 | 42 | 走到学生中授课,效果良好 | 
   
    | 6406 | 混凝土结构设计原理 | 土木2205 | 第8周周五3-4节 | 侯蕾 | 44 | 35 | 走到学生中授课,学生听课认真 | 
   
    | 6306 | 工程计量与计价(土建) | 造价2205 | 第8周周五3-4节 | 李刚 | 35 | 34 | 教师授课认真,有个别学生玩手机 | 
   
    | 6402 | 房屋建筑学 | 土木2201、04 | 第8周周五5-6节 | 刘建华 | 39 | 33 | 教师授课认真,学生听课认真,纪律好 | 
   
    | 1406 | 工程经济 | 土木2202、03 | 第8周周五5-6节 | 李知兵 | 84 | 77 | 课前点名,教师授课认真,有学生玩手机现象 | 
   
    | 2109 | 土木工程智能施工 | 造价2203 | 第8周周五5-6节 | 单胜峰 | 70 | 64 | 走进学生中授课,纪律良好 | 
   
    | 6307 | 基础工程 | 地下工程2201 | 第8周周五5-6节 | 曾佳君 | 41 | 41 | 到课率高,授课效果好 | 
  
 
 
二、第8周班级缺勤通报如下:
 
  
   | 班级 | 第8周 | 
  
   | 土木2204 | 曹坤2 | 
  
   | 工程2202 | 彭杰8,吴良颖4,邢凯2 | 
  
   | 工程2201 | 程冉2,刘炳章2,张珊2,汪子钰2,欧阳涛2 | 
  
   | 造价2204 | 刘艳妹2 | 
  
   | 造价2203 | 何昊轩1,刘睿1,尹散1 | 
  
   | 地下2302 | 刘宇航4,胡柯4,张皓2,王睿2,黄尧2 | 
  
   | 土木2303 | 吕咏泽2,周刚2,黄子博2 | 
  
   | 造价2302 | 刘怡4,李炎龙2 | 
  
   | 土木2302 | 曹广文2,陈梓豪2 | 
  
   | 造价2303 | 鲜洋2,徐帅2,吴政宇2,李林强2,彭凯2,邓亮2 | 
  
   | 造价2304 | 何洁飞2 | 
  
   | 土木2304 | 侯超晖2,雷龙宇2,梁正2 | 
  
   | 土木2402 | 唐文武2,陈宝宝2 | 
 
说明:姓名后数字为缺勤课时数
 
三、学院第8周教学信息反馈总结
为进一步完善教学质量监控体系,加强对教学工作的信息反馈,及时了解教师和学生教与学的情况,充分发挥学生参与教学管理和自我管理、自我教育的主体作用,确保教学秩序的稳定和课程教学目标的实现,以促进教风、学风建设,土建学院各教学信息员秉承着认真、严谨、公正的原则如实反映的情况如下:
(一)教学情况良好的现象
 1、大学英语:任课老师:周玉华老师,亲切热情,课堂互动性超强,课堂氛围活跃,以小组的形式注重上课的自主讨论,课后也会布置作业,监督我们准备四级考试。
 2、工程力学:任课老师:刘文祥老师,上课会结合自身经验进行讲解,通俗易懂,题目讲解详细清晰。
 3、土木工程施工技术:任课老师:彭浩明老师,上课认真负责、幽默风趣、体恤学生,上课采用ppt教学和拓展知识教学,同学们积极性很高。
 4、城市地下空间规划:任课老师:龙林老师,上课随机抽查学生回答问题,积极与学生互动,课堂内容准备充分,善于听从学生建议,对课堂纪律说明要求,学生到课率高,学习态度良好。
 5、计算机辅助制图:任课老师:黄佳丽老师,课堂老师结合课本讲课细致,教学精简易懂,讲完会让同学们自己进行实践,印象更深刻。
(二)学风良好的班级
 无
(三)学风较差的班级
 无
(四)其他教学情况
 无