一、整体情况
本周总体教学运行正常,秩序良好。除部分毕业班到课率低,查课人员均已反馈任课教师等相关人员,现将检查结果通报如下:
 
  
   
    | 教室 | 课程名称 | 班级 | 时间节次 | 上课教师 | 应到 | 实到 | 上课情况 | 
   
    | 3512 | 工程安全与环境保护 | 工程2101-02 | 第7周周一1-2节 | 喻雅琴 | 102 | 88 | 授课认真纪律好 | 
   
    | 6407 | 工程合同管理 | 造价2105 | 第7周周一1-2节 | 刘建军 | 42 | 39 | 授课认真纪律好 | 
   
    | 6306 | 土木工程施工技术 | 土木2201土木2204 | 第7周周一1-2节 | 余忠 | 39 | 37 | 到课率高,听课认真 | 
   
    | 6105 | 桥梁工程(上) | 土木2202土木2203 | 第7周周一1-2节 | 黄勇 | 43 | 42 | 走动教学,听课认真 | 
   
    | 7302 | 计算机辅助工程造价 | 工程2201 | 第7周周一1-2节 | 刘赛 | 38 | 35 | 老师认真指导学生操作 | 
   
    | 6409 | 土木工程施工技术 | 工程2202 | 第7周周一1-2节 | 彭浩明 | 36 | 36 | 到课率高,听课兴致高且做笔记 | 
   
    | 1508 | 工程力学 | 土木2301-02 | 第7周周一1-2节 | 刘文祥 | 74 | 58 | 授课认真纪律好 | 
   
    | 社509 | 工程力学 | 土木2303-04 | 第7周周一1-2节 | 唐斯 | 79 | 68 | 授课认真纪律好 | 
   
    | 7402 | 计算机辅助制图 | 造价2304 | 第7周周一1-2节 | 黄佳丽 | 35 | 34 | 到课率高,操作认真 | 
   
    | 6410 | 工程建设监理 | 工程2101 | 第7周周二1-2节 | 雷积来 | 51 | 46 | 纪律正常,前排空位较多 | 
   
    | 6403 | 工程合同管理 | 工程2102 | 第7周周二1-2节 | 单胜峰 | 51 | 51 | 到课率高,听课认真 | 
   
    | 6401 | 结构力学 | 土木2205 | 第7周周二3-4节 | 曾欢艳 | 44 | 42 | 抬头率高,学生回答问题积极 | 
   
    | 5306 | 基础工程 | 土木2201土木2204
 | 第7周周二5-6节 | 曾佳君 | 39 | 39 | 抬头率高,笔记认真 | 
   
    | 1510A | 工程定额原理 | 工程2201工程2202
 | 第7周周二5-6节 | 喻雅琴 | 76 | 66 | 纪律良好,学习专注 | 
   
    | 社202 | 平法识图 | 造价2201造价2202
 | 第7周周二5-6节 | 陈诚 | 71 | 70 | 答题踊跃,学习认真 | 
   
    | 5306 | 建设项目评估 | 造价2101造价2102
 | 第7周周三1-2节
 | 周耀明 | 75 | 72 | 纪律正常 | 
   
    | 6105 | 桥梁工程(上) | 土木2201 | 第7周周三1-2节
 | 黄勇1 | 40 | 40 | 抬头率高,笔记认真 | 
   
    | 社509 | 工程力学 | 土木2303土木2304
 | 第7周周三3-4节
 | 唐斯 | 83 | 72 | 纪律良好,查阅资料认真 | 
   
    | 6410 | 土木工程制图 | 土木2205 | 第7周周三3-4节
 | 刘文祥 | 44 | 40 | 抬头率高,听课专注 | 
   
    | 6402 | 基础工程 | 地下工程2201 | 第7周周三3-4节
 | 曾佳君 | 41 | 40 | 后排有个别学生学习状态不佳 | 
   
    | 6407 | 工程合同管理 | 造价2105 | 第7周周三3-4节
 | 刘建军 | 42 | 38 | 学习认真,前排有空位 | 
   
    | 1404 | 建设项目评估 | 造价2105 | 第7周周四1-2节 | 周耀明 | 42 | 38 | 走到学生中授课,抬头听课 | 
   
    | 6409 | 岩石力学 | 地下工程2201 | 第7周周四1-2节 | 沈晴晴 | 41 | 37 | 授课认真,请学生作答,抬头听课 | 
   
    | 6405 | 土木工程材料 | 工程2301 | 第7周周四1-2节 | 符向桃 | 33 | 33 | 授课认真,到课率高,抬头听课 | 
   
    | 6503 | 智慧工地信息数据应用 | 工程2201 | 第7周周四3-4节 | 陈志军 | 38 | 36 | 授课认真,抬头听课 | 
   
    | 6502 | 结构力学 | 土木2205 | 第7周周四3-4节 | 曾欢艳 | 44 | 41 | 板书授课,抬头听课 | 
   
    | 6305 | 土木工程智能施工 | 造价2205 | 第7周周四3-4节 | 单胜峰 | 35 | 35 | 授课认真,到课率高,抬头听课 | 
   
    | 6409 | 专项施工 | 工程2102 | 第7周周四5-6节 | 彭浩明 | 51 | 47 | 授课认真,抬头听课 | 
   
    | 7502 | 建筑信息建模(BIM)技术应用周妍
 | 造价2103 | 第7周周四7-8节 | 周妍 | 38 | 36 | 板书授课,学生实操,纪律正常 | 
   
    | 社507 | 平法识图 | 造价2205 | 第7周周四7-8节 | 陈诚 | 35 | 35 | 板书授课,到课率高,抬头听课 | 
   
    | 数201 | 土力学 | 地下工程2301 | 第7周周四7-8节 | 王启云 | 36 | 32 | 板书授课,抬头听课 | 
   
    | 7402 | 建筑信息建模(BIM)技术应用 | 造价2102 | 第7周周五1-2节 | 周妍 | 37 | 20 | 到课率低,已反馈给任课老师 | 
   
    | 7106 | 建筑结构实验(分组02) | 土木2201 | 第7周周五1-2节 | 苏万林 | 20 | 20 | 在户外做实验 | 
   
    | 6305 | 混凝土结构设计 | 土木2202 | 第7周周五1-2节 | 吴婷 | 43 | 39 | 听课投入 | 
   
    | 7204 | 土力学 | 土木2301 | 第7周周五1-2节 | 罗江花 | 18 | 18 | 学生动手实践 | 
   
    | 社209 | 工程力学 | 工程2301-2 | 第7周周五1-2节 | 欧阳晶 | 62 | 58 | 授课效果好,学生听课投入 | 
   
    | 7502 | 建筑信息建模(BIM)技术应用 | 造价2104 | 第7周周五3-4节 | 周妍 | 37 | 28 | 教师授课认真,到课率低 | 
   
    | 7302 | 计算机辅助工程造价 | 造价2105 | 第7周周五3-4节 | 杨瑞 | 41 | 38 | 教师操作演示,学生跟练 | 
   
    | 1513 | 工程经济学 | 造价2203 | 第7周周五3-4节 | 侯蕊 | 70 | 64 | 学生正在做题 | 
   
    | 6407 | 基础工程 | 土木2105 | 第7周周五3-4节 | 刘强 | 40 | 34 | 教师授课认真,纪律正常 | 
   
    | 1406 | 工程经济 | 土木2201、04 | 第7周周五3-4节 | 李知兵 | 82 | 74 | 学生有玩手机现象 | 
   
    | 6402 | 基础工程 | 土木2202-3 | 第7周周五3-4节 | 夏宇 | 43 | 41 | 走到学生中授课,效果好 | 
   
    | 6406 | 混凝土结构设计原理 | 土木2205 | 第7周周五3-4节 | 侯蕾 | 44 | 38 | 走到学生中授课,有叫醒睡觉学生 | 
   
    | 6306 | 工程计量与计价(土建) | 造价2205 | 第7周周五3-4节 | 李刚 | 35 | 38 | 到课率高,授课效果好 | 
   
    | 6402 | 房屋建筑学 | 土木2201、04 | 第7周周五5-6节 | 刘建华 | 0 | 0 | 已办理调停课手续 | 
   
    | 1406 | 工程经济 | 土木2202、03 | 第7周周五5-6节 | 李知兵 | 84 | 70 | 有玩手机现象 | 
   
    | 2109 | 土木工程智能施工 | 造价2203 | 第7周周五5-6节 | 单胜峰 | 70 | 63 | 抬头率高,听课认真 | 
   
    | 6307 | 基础工程 | 地下工程2201 | 第7周周五5-6节 | 曾佳君 | 41 | 37 | PPT与板书结合授课 | 
  
 
 
二、第7周班级缺勤通报如下:
 
  
   | 班级 | 第7周 | 
  
   | 土木2203 | 罗建军2 | 
  
   | 工程2202 | 吴良颖2 | 
  
   | 造价2302 | 张依2,尹茜2,刘怡2,赵浩翔2 | 
  
   | 土木2302 | 曹广文2,李高峰2 | 
  
   | 造价2402 | 穆和买提艾力·阿布拉江2, | 
  
   | 土木2402 | 刘旭2 | 
  
   | 工程2402 | 潘梓恒1 | 
 
    说明:姓名后数字为缺勤课时数
三、土木学院第7周教学信息反馈总结
为进一步完善教学质量监控体系,加强对教学工作的信息反馈,及时了解教师和学生教与学的情况,充分发挥学生参与教学管理和自我管理、自我教育的主体作用,确保教学秩序的稳定和课程教学目标的实现,以促进教风、学风建设,土建学院各教学信息员秉承着认真、严谨、公正的原则如实反映的情况如下:
(一)教学情况良好的现象
1、 工程力学:任课老师:刘文祥老师,老师上课幽默风趣,同学上课认真积极,讲解详细,上课后也会很细心的答疑解惑。
2、 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论:任课老师:刘佳林老师,上课认真负责,会提前到教室准备PPT,上课时会到学生中,提高学生的互动性,会随时抽点,也会收笔记看学生的吸收程度,上课和蔼和亲。
3、 概率论与数理统计:任课老师:叶艳菲老师,老师教学精简易懂,使得大部分学生都能跟上节奏,做到认真听课,做好课堂笔记,回答老师的问题。此外,老师还会在每节课上课之前复习上节课的内容帮同学们巩固知识点。
4、 概率论:任课老师:桂有利老师,她教学态度认真负责,讲述调理有序,解题过程演示细致,课下辅导也有进行,对同学的课下学习也监督到位。
5、 工程力学:任课老师:欧阳晶老师,他的课堂内容安排有序,题目讲解细致入微,引导同学们写解题思路的方法也别具一格,示范充足。
(二)学风良好的班级
工程2301
(三)学风较差的班级
无