一、整体情况
 本周学院整体教学秩序良好,运行正常。除因疫情原因,个别学生未返校上课,绝大部分学生均能按时上课。
 缺勤通报如下:
 
  
   
    | 班级 | 第10周 | 带班辅导员 | 
   
    | 工程2002 | 杨萍2、雷大伟2、杨超2、车美霖2 | 王倩雯 | 
   
    | 房建一班 | 米陈波2、麦尔旦江2、颜文10 | 罗心阳 | 
   
    | 房建二班 | 杨梓鑫2 | 罗心阳 | 
   
    | 造价2001 | 郭紫萱4、浣诗阳2、王兰2、刘霄2 | 王倩雯 | 
   
    | 造价2002 | 赵翔宇2、彭博2 | 王倩雯 | 
   
    | 工程2102 | 曹婧1 | 郭范波 | 
   
    | 造价2101 | 高宏武2、李太森2、金鑫2、曾祥武2、陈湘志2、雷景茗2、段绵庆2、哈里木拉提2、朱珈琪2、梁楠2、王奕杭2、李长江2 | 买明 | 
   
    | 土木2203 | 蔡鸿旭2、徐亮2、罗建军2 | 彭里格 | 
  
 
   
 说明:姓名后数字为缺勤课时数
  
 二、日常教学检查通报
 具体情况如下表:
 
  
   
    | 教室 | 课程名称 | 班级 | 时间节次 | 上课教师 | 应到 | 实到 | 上课情况 | 
   
    | 6403 | 结构力学(2) | 土木2005 | 第10周星期一7-8节 | 苏万林 | 36 | 36 | 听课认真,无玩手机现象 | 
   
    | 6307 | 土木工程制图 | 土木2006 | 第10周星期一7-8节 | 刘文祥 | 44 | 38 | 教师授课认真,个别玩手机 | 
   
    | 社203 | 建筑设备原理与施工 | 工程2001-02 | 第10周星期一7-8节 | 肖琳 | 104 | 96 | 教师授课认真,后排个别玩手机 | 
   
    | 6510 | 土木工程施工技术 | 造价2001 | 第10周星期一7-8节 | 郑立孝 | 51 | 48 | 教师授课认真,后排个别玩手机 | 
   
    | 6404 | 工程管理与智能建造概论 | 工程2202 | 第10周星期一7-8节 | 雷积来 | 39 | 38 | 教师授课认真,个别玩手机 | 
   
    | 6601 | 城市地下空间工程导论 | 地下工程2201 | 第10周星期一7-8节 | 曾强 | 49 | 49 | 教师授课认真,后排个别玩手机 | 
   
    | 7401 | 土木工程测量 | 土木2104 | 第10周星期一1-2节 | 廖一平 | 39 | 37 | 数字画测图,教学效果良好 | 
   
    | 7302 | 土木工程revit | 造价2003 | 第10周星期一3-4节 | 单胜峰 | 51 | 47 | 2人未返校,2人请假,教学效果良好 | 
   
    | 6403 | 混凝土结构设计 | 土木2001 土木2002 | 第10周星期二1-2节 | 刘传辉 | 46 | 45 | 前排听课认真,后排有学生打瞌睡 | 
   
    | 外语楼111 | 工程计量与计价 | 造价2003 造价2004 | 第10周星期二1-2节 | 易红卫 | 87 | 82 | 前排纪律正常,后排有个别学生看手机 | 
   
    | 6602 | 工程力学 | 土木2101 | 第10周星期二1-2节 | 唐斯 | 40 | 39 | 到课率高,听课认真 | 
   
    | 6406 | 土木工程材料 | 工程2101 | 第10周星期二1-2节 | 刘建军 | 43 | 40 | 前排纪律正常,后排总有个别学生低头 | 
   
    | 社201 | 土木工程材料 | 造价2101 造价2102 | 第10周星期二1-2节 | 符向桃 | 75 | 73 | 前排听课认真后排靠窗几个学生总是低头 | 
   
    | 6402 | 土木工程材料 | 工程2102 | 第10周星期二3-4节 | 刘建军 | 43 | 38 | 纪律正常 | 
   
    | 3513 | 工程造价概论 | 造价2201、造价2202 | 第10周星期二3-4节 | 樊陵姣 | 69 | 68 | 纪律正常 | 
   
    | 6605 | 混凝土结构 | 地下工程2001 | 第10周星期二3-4节 | 侯蕾 | 39 | 37 | 笔记认真,抬头率高 | 
   
    | 经512 | 工程建设监理 | 工程1901 | 第10周星期二3-4节 | 雷积来 | 43 | 43 | 到课率高,听课认真 | 
   
    | 数208 | 房屋建筑学 | 土木2003 土木2004 土木2005 | 第10周星期二3-4节 | 董腾 | 59 | 59 | 抬头率高,听课认真 | 
   
    | 1511 | 平法识图 | 工程2001 工程2002 | 第10周星期二3-4节 | 陈诚 | 79 | 79 | 笔记认真,但后排纪律稍差 | 
   
    | 实302 | 土木工程Revit | 造价2001 | 第10周星期二1-2节 | 单胜峰 | 51 | 51 | 老师正在讲解操作,学生听课认真 | 
   
    | 实101 | 土木工程材料 | 造价2103 | 第10周星期二1-2节 | 向绿林 | 20 | 20 | 学生认真操作,老师在旁边指导 | 
   
    | 实401 | 土木工程测量 | 土木2101 | 第10周星期二3-4节 | 郭范波 | 39 | 39 | 学生认真操作,积极提问 | 
   
    | 实302 | 土木工程Revit | 造价2002 | 第10周星期二3-4节 | 单胜峰 | 51 | 51 | 老师提出问题,学生积极回答 | 
   
    | 实401 | 土木工程测量 | 土木2104 | 第10周星期二5-6节 | 廖一平 | 41 | 41 | 学生认真操作,积极提问 | 
   
    | 社203 | 土木工程施工组织 | 土木1905-06 | 第10周星期三1-2节 | 胡朝霞 | 88 | 无 | 教师疫情未返,已办理手续 | 
   
    | 社507 | 土木工程施工技术 | 土木2003-05 | 第10周星期三1-2节 | 余忠 | 59 | 53 | 学生抬头听课认真,一学生刷手机,一学生看视频 | 
   
    | 6403 | 土木工程施工(1) | 工程2002 | 第10周星期三1-2节 | 彭浩明 | 52 | 52 | 学生听课认真 | 
   
    | 2603 | 工程计量与计价(土建) | 造价2003-04 | 第10周星期三1-2节 | 易红卫 | 87 | 78 | 走到学生中授课,效果好 | 
   
    | 1506 | 工程力学 | 工程2101-02 | 第10周星期三1-2节 | 甘英明 | 81 | 74 | 授课认真,个别玩手机 | 
   
    | 实401 | 土木工程测量 | 土木2103 | 第10周星期三3-4节 | 唐斯 | 42 | 40 | 仪器演练熟练 | 
   
    | 实302 | 土木工程revit | 造价2001 | 第10周星期三5-6节 | 单胜峰 | 51 | 48 | 机房电脑不够,需学生自带电脑。 | 
   
    | 实302 | 土木工程revit | 造价2002 | 第10周星期三7-8节 | 单胜峰 | 51 | 50 | 机房电脑不够,需学生自带电脑。 | 
   
    | 实101 | 土木工程材料 | 工程2102 | 第6周星期三7-8节 | 梅华 | 21 | 21 | 个别女生参与度不高 | 
   
    | 6607 | 基础工程 | 土木2001 土木2002 | 第10周星期四1-2节 | 曾佳君 | 46 | 43 | 前排抬头率高,后排有学生看手机 | 
   
    | 6507 | 工程力学 | 土木2101 | 第10周星期四1-2节 | 唐斯 | 40 | 39 | 后排纪律松散,有两个学生在打游戏 | 
   
    | 6508 | 房屋建筑学 | 土木2003 土木2004 土木2005 | 第10周星期四1-2节 | 董腾 | 59 | 59 | 后排学生看手机的现象较严重 | 
   
    | 6405 | 土木工程材料 | 工程2101 | 第10周星期四3-4节 | 刘建军 | 43 | 38 | 纪律正常 | 
   
    | 社504 | 工程力学 | 造价2101、 造价2102 | 第10周星期四3-4节 | 欧阳晶 | 75 | 72 | 后排偶有学生交头接耳 | 
   
    | 社202 | 土木工程材料 | 造价2103、 造价2104 | 第10周星期四3-4节 | 符向桃 | 71 | 71 | 老师经常走下讲台向学生提问,课堂气氛活跃 | 
   
    | 7105 | 土木工程材料 | 工程2101 | 第10周星期四1-2节 | 梅华 | 20 | 20 | 拉伸试验,学生认真听讲,积极参与实验操作,认真处理实验数据。 | 
   
    | 实习工厂楼下 | 土木工程测量 | 工程2101 | 第10周星期四1-2节 | 黄勇 | 40 | 40 | 教师授课认真,耐心教导学生操作全站仪,学生认真听讲,互动积极性高。 | 
   
    | 6402 | 路基路面工程 | 土木2001、2005 | 第10周星期五5-6节 | 刘潇潇 | 39 | 40 | 抬头率,学生兴趣浓厚 | 
   
    | 6510 | 土木工程施工(1) | 工程2002 | 第10周星期五5-6节 | 彭浩明 | 52 | 52 | 到课率高,后排2位同学打瞌睡 | 
   
    | 2611 | 工程计量与计价(土建) | 造价2003-2004 | 第10周星期五5-6节 | 易红卫 | 87 | 85 | 老师走动式教学,学生听课认真 | 
   
    | 社104 | 工程经济学 | 造价2001-2002 | 第10周星期五5-6节 | 候蕊 | 102 | 88 | 听课认真,抬头率高 | 
   
    | 6505 | 工程力学 | 土木2101 | 第10周星期五5-6节 | 唐斯 | 40 | 35 | 听课认真,纪律好 | 
   
    | 6506 | 土力学 | 土木2102 | 第10周星期五5-6节 | 王启云 | 40 | 38 | 到课率高,听课认真 | 
   
    | 4511 | 工程力学 | 土木2103 | 第10周星期五5-6节 | 刘文祥 | 40 | 38 | 听课认真,氛围好 | 
  
 
   
 三、土木学院9-10周教学信息反馈总结
 为进一步完善教学质量监控体系,加强对教学工作的信息反馈,及时了解教师和学生教与学的情况,充分发挥学生参与教学管理和自我管理、自我教育的主体作用,确保教学秩序的定和课程教学目标的实现,以促进教风、学风建设,土木学院各教学信息员秉承着认真、严谨、公正的原则如实反映的情况如下:
 (一)教学情况有待改善的现象
 无
 (二)教学情况良好的现象
 1、工程力学实验:何根老师,老师很负责,将资料提前好几天发给了班级,做实验时,老师也很严谨,追求有效率的方法,学生们都很喜欢这门课。
 2、计量与计价:易红卫老师,上课讲的很好,把所有难懂的名词、语句等详细讲解,上课内容十分连贯有趣,学生很喜欢听这门课。
 3、平法识图:陈诚老师,上课非常有激情也把实操与理论知识结合的非常好,会将书本与课件结合得非常好,学生上课积极认真。
 4、工程力学:甘英明老师,老师对学生很负责,收上去的作业很细心的改正并做了批注,此外还会要求学生课后看一些别的参考书。
 5、土木工程材料实验:梅华老师,老师很风趣幽默,带着学生做新实验,平时细心的指导学生,老师把实验的步骤一一表达清晰,并且上课会做示范,学生听的都很认真。
 6、土木工程材料:刘建军老师,老师很幽默,紧跟时事,对知识点讲解十分细致。结合例题和老师自己的生活实践经历,让枯燥的材料知识变得生动,对同学们提出的问题,老师耐心解答直至大家完全理解。
 (三)学风良好的班级
 土木道桥班学风较好,上课认真积极。
 (四)学风较差的班级
 工程2102班:上课时,同学纪律较差。
 (五)其他教学情况
 无