一、整体情况
 本周学院整体教学秩序良好,运行正常。除因疫情原因,个别学生未返校上课,绝大部分学生均能按时上课。
 缺勤通报如下:
 
  
   
    | 班级 | 第9周 | 带班辅导员 | 
   
    | 工程2002 | 肖非凡2、尹庭锋2、毛乐2 | 王倩雯 | 
   
    | 房建一班 | 米陈波2、刘镇海2、颜文10 | 罗心阳 | 
   
    | 房建二班 | 吾日肯·艾赛提2、张海强2、杨梓鑫2、欧世雄2、祖拜热·喀哈尔2、何键阳2 | 罗心阳 | 
   
    | 造价2001 | 王玲2、郭紫萱2 | 王倩雯 | 
   
    | 工程2102 | 刘圣淼18、热依莱2 | 郭范波 | 
   
    | 土木2103 | 钟志鸿4 | 买明 | 
   
    | 造价2101 | 哈力木拉提2、李长江4、曾祥武2、王新宇2、王奕杭2 | 买明 | 
  
 
  
 说明:姓名后数字为缺勤课时数
  
 二、日常教学检查通报
 具体情况如下表:
 
  
   
    | 教室 | 课程名称 | 班级 | 时间节次 | 上课教师 | 应到 | 实到 | 上课情况 | 
   
    | 数208 | 专项施工 | 工程1901-02 | 第9周星期一1-2节 | 彭浩明 | 90 | 90 | 教师授课认真,后排两男生低头玩手机 | 
   
    | 社103 | 高层建筑结构抗震设计 | 土木1905-06 | 第9周星期一1-2节 | 侯蕾 | 88 | 85 | 教师授课认真,个别玩手机 | 
   
    | 6306 | 预应力混凝土结构设计原理 | 土木2001、05 | 第9周星期一1-2节 | 黄勇1 | 39 | 40 | 教师走到学生中授课,效果好 | 
   
    | 6307 | 桥梁工程(上) | 土木2002-04 | 第9周星期一1-2节 | 王鹏韬 | 43 | 43 | 教师授课认真,后排两男生玩手机 | 
   
    | 6507 | 混凝土结构设计原理 | 土木2006 | 第9周星期一1-2节 | 刘潇潇 | 42 | 40 | 学生正在分组讨论 | 
   
    | 6510 | 工程经济学 | 工程2002 | 第9周星期一1-2节 | 买明·吐尔逊 | 52 | 50 | 学生做练习 | 
   
    | 1514 | 平法识图 | 造价2001-02 | 第9周星期一1-2节 | 陈诚 | 102 | 99 | 教师授课认真,学生听课认真 | 
   
    | 4404 | 土木工程施工技术 | 造价2003 | 第9周星期一1-2节 | 向绿林 | 51 | 46 | 教师授课认真,学生听课认真 | 
   
    | 外204 | 地铁与隧道工程 | 地下工程2001 | 第9周星期一1-2节 | 欧阳晶 | 39 | 35 | 教师授课认真,后排3学生玩手机 | 
   
    | 6507 | 工程合同管理 | 工程1902 | 第9周星期一3-4节 | 张忠球 | 46 | 39 | 教师授课认真,后排学生玩手机 | 
   
    | 社108 | 高层建筑结构抗震设计 | 土木1907-08 | 第9周星期一3-4节 | 侯蕾 | 88 | 78 | 教师授课认真 | 
   
    | 6505 | 桥梁工程(上) | 土木2001、05 | 第9周星期一3-4节 | 吴婷 | 39 | 39 | 正在提问学生回答问题,两学生玩手机 | 
   
    | 6307 | 预应力混凝土结构设计原理 | 土木2002-04 | 第9周星期一3-4节 | 黄勇1 | 43 | 39 | 正在点名考勤 | 
   
    | 4404 | 结构力学 | 土木2006 | 第9周星期一3-4节 | 曾欢艳 | 44 | 49 | 正在提问学生回答问题 | 
   
    | 6605 | 工程经济学 | 工程2001 | 第9周星期一3-4节 | 买明·吐尔逊 | 52 | 49 | 正在播放PPT,教师走到后排授课,无玩手机现象 | 
   
    | 4405 | 土木工程施工技术 | 造价2004 | 第9周星期一3-4节 | 向绿林 | 36 | 36 | 教师授课认真 | 
   
    | 1602 | 设备安装 | 造价2001-02 | 第9周星期一3-4节 | 袁杏 | 102 | 98 | 线上平台,抽取学生回答问题 | 
   
    | 3513 | 工程力学 | 造价2103-04 | 第9周星期一3-4节 | 欧阳晶 | 76 | 72 | 雨课堂扫码签到 | 
   
    | 7402 | 土木工程概预算 | 土木1908 | 第9周星期一1-2节 | 杨瑞 | 44 | 42 | 2名同学未到,一个在长沙培训,一人请假,班级学习氛围良好 | 
   
    | 7401 | 土木工程测量 | 土木2104 | 第9周星期一1-2节 | 廖一平 | 39 | 35 | 3人未返校,1人留级,讲述北斗卫星定位系统 | 
   
    | 6403 | 混凝土结构设计 | 土木2001土木2002
 | 第9周星期二1-2节 | 刘传辉 | 46 | 46 | 大部分听课认真,后排个别学生总是低头 | 
   
    | 外语楼111 | 工程计量与计价 | 造价2003造价2004
 | 第9周星期二1-2节 | 易红卫 | 87 | 81 | 大多数听课认真,后排有一个学生一直看手机 | 
   
    | 6602 | 工程力学 | 土木2101 | 第9周星期二1-2节 | 唐斯 | 40 | 38 | 纪律正常 | 
   
    | 6406 | 土木工程材料 | 工程2101 | 第9周星期二1-2节 | 刘建军 | 43 | 38 | 前排听课认真,抬头率高,后排有个别学生看手机 | 
   
    | 社201 | 土木工程材料 | 造价2101造价2102
 | 第9周星期二1-2节 | 符向桃 | 75 | 75 | 到课率高,笔记认真,但后排有个别学生总是低头 | 
   
    | 6402 | 土木工程材料 | 工程2102 | 第9周星期二3-4节 | 刘建军 | 43 | 39 | 抬头率高,纪律正常 | 
   
    | 6306 | 工程力学 | 土木2102 | 第9周星期二3-4节 | 唐斯 | 39 | 39 | 前排学风较好,后排偶有学生看手机 | 
   
    | 6605 | 混凝土结构 | 地下工程2001 | 第9周星期二3-4节 | 侯蕾 | 39 | 39 | 到课率高,听课认真 | 
   
    | 经512 | 工程建设监理 | 工程1901 | 第9周星期二3-4节 | 雷积来 | 43 | 43 | 课件教学,学习气氛高,但后排有些学生手机内容不是课件 | 
   
    | 数208 | 房屋建筑学 | 土木2003土木2004
 土木2005
 | 第9周星期二3-4节 | 董腾 | 59 | 59 | 听课认真,抬头率高 | 
   
    | 1511 | 平法识图 | 工程2001工程2002
 | 第9周星期二3-4节 | 陈诚 | 79 | 79 | 笔记认真,抬头率高 | 
   
    | 社109 | 建设项目评估 | 造价1901-02 | 第9周星期三1-2节 | 周耀明 | 93 | 87 | 学生做笔记 | 
   
    | 社203 | 土木工程施工组织 | 土木1905-06 | 第9周星期三1-2节 | 胡朝霞 | 88 | 无 | 教师疫情未返,已办理手续 | 
   
    | 社507 | 土木工程施工技术 | 土木2003-05 | 第9周星期三1-2节 | 余忠 | 59 | 51 | 学生抬头听课认真,一学生刷手机,一学生看视频 | 
   
    | 6403 | 土木工程施工(1) | 工程2002 | 第9周星期三1-2节 | 彭浩明 | 52 | 52 | 学生听课认真,后排两学生低头玩手机 | 
   
    | 2603 | 工程计量与计价(土建) | 造价2003-04 | 第9周星期三1-2节 | 易红卫 | 87 | 87 | 走到学生中授课,效果好 | 
   
    | 1602 | 设备安装 | 造价2001-02 | 第9周星期三1-2节 | 袁杏 | 102 | 102 | 授课认真,听课认真 | 
   
    | 6605 | 土木工程经济 | 地下工程2001 | 第9周星期三1-2节 | 买明·吐尔逊 | 39 | 34 | 学生均前排就坐,纪律好 | 
   
    | 1506 | 工程力学 | 工程2101-02 | 第9周星期三1-2节 | 甘英明 | 81 | 74 | 授课认真,个别玩手机 | 
   
    | 实402 | 土木工程概预算 | 土木1908 | 第9周星期三1-2节 | 杨瑞 | 44 | 40 | 课堂纪律好 | 
   
    | 实402 | 土木工程概预算 | 土木1905 | 第9周星期三3-4节 | 杨瑞 | 43 | 41 | 到课率高 | 
   
    | 实401 | 土木工程测量 | 土木2103 | 第9周星期三3-4节 | 唐斯 | 42 | 41 | 实践课学生热情高 | 
   
    | 实302 | 土木工程revit | 造价2001 | 第9周星期三5-6节 | 单胜峰 | 51 | 48 | 机房电脑不够,需学生自带电脑。 | 
   
    | 实302 | 土木工程revit | 造价2002 | 第9周星期三7-8节 | 单胜峰 | 51 | 50 | 机房电脑不够,需学生自带电脑。 | 
   
    | 实101 | 土木工程材料 | 工程2102 | 第6周星期三7-8节 | 梅华 | 21 | 21 | 个别女生参与度不高 | 
   
    | 7101 | 土木工程材料 | 工程2101 | 第9周星期四1-2节 | 梅华 | 20 | 20 | 教师认真授课,学生认真听讲,学生 操作实验积极性高。 | 
   
    | 7401 | 土木工程测量 | 工程2101 | 第9周星期四1-2节 | 黄勇 | 40 | 40 | 教师授课认真,但存在学生打瞌睡的现象,需加强课堂管理,加强师生互动。 | 
   
    | 6306 | 混凝土结构设计 | 土木   2003-05 | 第9周周五  3-4节 | 刘传辉 | 59 | 53 | 老师授课认真,学生抬头率高,后排个别玩手机 | 
   
    | 6305 | 会计学基础 | 造价2002 | 第9周周五  3-4节 | 谭少华 | 51 | 49 | 到课率高,老师授课认真 | 
   
    | 4404 | 土木工程经济 | 地下工程2001 | 第9周周五  3-4节 | 买明·吐尔逊 | 39 | 39 | 到课率高,老师正在指导讨论习题 | 
   
    | 4403 | 工程力学 | 土木2104 | 第9周周五  3-4节 | 刘文祥 | 40 | 38 | 老师走动教学,学生听课认真抬头率高 | 
   
    | 社104 | 土木工程概预算 | 土木   1907-08 | 第9周周五  3-4节 | 唐晓雪 | 88 | 87 | 到课率高,学生有做笔记 | 
   
    | 经512 | 土木工程施工技术 | 土木   2001-02 | 第9周周五  3-4节 | 余忠 | 46 | 45 | 到课率高纪律好 |