一、整体情况
 学院整体教学秩序良好,运行正常。针对学生缺课现象,辅导员老师召开主题班会,对学风问题进行整顿,对缺课严重同学进行谈话。除因疫情原因,个别学生未返校上课,绝大部分学生均能按时上课。
 本周缺勤通报如下:
 
  
   
    | 班级 | 第7周 | 带班辅导员 | 
   
    | 工程2002 | 肖非凡2、许文谦2、张祖昌2 | 王倩雯 | 
   
    | 造价2003 | 王胜鼎2、崔乐言2、彭嘉2 | 王倩雯 | 
   
    | 工程2101 | 肖子博2 | 郭范波 | 
   
    | 地下2101 | 侯纪琳2、金妍璐2 | 买明 | 
   
    | 土木2102 | 邓勇杰2、马文君2 | 买明 | 
  
 
  说明:姓名后数字为缺勤课时数
  
 二、日常教学检查通报
 具体情况如下表:
 
  
   
    | 教室 | 课程名称 | 班级 | 时间节次 | 上课教师 | 应到 | 实到 | 上课情况 | 
   
    | 6403 | 混凝土结构设计 | 土木2001土木2002
 | 第7周星期二1-2节 | 刘传辉 | 46 | 36 | 抬头率高,但有极个别学生打瞌睡 | 
   
    | 外语楼111 | 工程计量与计价 | 造价2003造价2004
 | 第7周星期二1-2节 | 易红卫 | 87 | 77 | 听课认真,纪律正常 | 
   
    | 6602 | 工程力学 | 土木2101 | 第7周星期二1-2节 | 唐斯 | 40 | 37 | 总体纪律好,后排有个别学生看手机、打瞌睡 | 
   
    | 6406 | 土木工程材料 | 工程2101 | 第7周星期二1-2节 | 刘建军 | 43 | 38 | 笔记认真,抬头率高 | 
   
    | 社201 | 土木工程材料 | 造价2101造价2102
 | 第7周星期二1-2节 | 符向桃 | 75 | 71 | 后排偶有低头学生 | 
   
    | 6402 | 土木工程材料 | 工程2102 | 第7周星期二3-4节 | 刘建军 | 43 | 39 | 课堂气氛活跃,学生发言积极 | 
   
    | 6306 | 工程力学 | 土木2102 | 第7周星期二3-4节 | 唐斯 | 39 | 38 | 到课率高,纪律正常 | 
   
    | 6605 | 混凝土结构 | 地下工程2001 | 第7周星期二3-4节 | 侯蕾 | 39 | 36 | 抬头率高,听课认真 | 
   
    | 经512 | 工程建设监理 | 工程1901 | 第7周星期二3-4节 | 雷积来 | 43 | 43 | 后排有个别学生用手机看课件,正常 | 
   
    | 数208 | 房屋建筑学 | 土木2003土木2004
 土木2005
 | 第7周星期二3-4节 | 董腾 | 59 | 53 | 纪律正常 | 
   
    | 1511 | 平法识图 | 工程2001工程2002
 | 第7周星期二3-4节 | 陈诚 | 79 | 79 | 到课率高,后排有个别学生看手机 | 
   
    | 实402 | 土木工程CAD | 工程2102 | 第7周星期二1-2节 | 黄佳丽 | 41 | 38 | 学生认真操作,课堂气氛好 | 
   
    | 实302 | 土木工程Revit | 造价2001 | 第7周星期二1-2节 | 单胜峰 | 51 | 51 | 学生认真听课,1人玩手机 | 
   
    | 实401 | 土木工程测量 | 土木2101 | 第7周星期二1-2节 | 黄勇 | 39 | 38 | 学生认真听课,课堂纪律好 | 
   
    | 实401 | 土木工程测量 | 土木2104 | 第7周星期二5-6节 | 廖一平 | 41 | 41 | 老师正在讲解仪器操作,学生听课认真 | 
   
    | 实302 | 土木工程Revit | 造价2003 | 第7周星期二5-6节 | 单胜峰 | 51 | 50 | 学生认真操作,积极提问 | 
   
    | 社109 | 建设项目评估 | 造价1901-02 | 第7周星期三1-2节 | 周耀明 | 93 | 59 | 部分学生参加招聘没来上课,教师授课认真,一学生趴桌上睡觉 | 
   
    | 社203 | 土木工程施工组织 | 土木1905-06 | 第7周星期三1-2节 | 胡朝霞 | 88 | 72 | 教师授课认真,后排一名学生打游戏,两名学生玩手机 | 
   
    | 社507 | 土木工程施工技术 | 土木2003-05 | 第7周星期三1-2节 | 余忠 | 59 | 49 | 教师授课认真,后排两学生玩手机,一学生睡觉 | 
   
    | 6403 | 土木工程施工(1) | 工程2002 | 第7周星期三1-2节 | 彭浩明 | 52 | 52 | 到课率搞,后排一名学生玩手机 | 
   
    | 2603 | 工程计量与计价(土建) | 造价2003-04 | 第7周星期三1-2节 | 易红卫 | 87 | 79 | 教师授课认真,课堂气氛好 | 
   
    | 1602 | 设备安装 | 造价2001-02 | 第7周星期三1-2节 | 袁杏 | 102 | 92 | 教师授课认真,后排三学生玩手机 | 
   
    | 6605 | 土木工程经济 | 地下工程2001 | 第7周星期三1-2节 | 买明·吐尔逊 | 39 | 35 | 教师授课认真,后排两学生玩手机 | 
   
    | 1506 | 工程力学 | 工程2101-02 | 第7周星期三1-2节 | 甘英明 | 82 | 75 | 学生参加招聘,教师授课认真,一学生趴桌上睡觉 | 
   
    | 2608 | 工程合同管理 | 造价1903、造价1904
 | 第7周星期四1-2节 | 罗细飞 | 88 | 68 | 抬头率高,但后排有少数学生交头接耳 | 
   
    | 6607 | 基础工程 | 土木2001土木2002
 | 第7周星期四1-2节 | 曾佳君 | 46 | 41 | 大部分学生听课认真,有个别学生打瞌睡,玩手机 | 
   
    | 6507 | 工程力学 | 土木2101 | 第7周星期四1-2节 | 唐斯 | 40 | 36 | 前排纪律好,后排有个别学生睡觉,看手机 | 
   
    | 6508 | 房屋建筑学 | 土木2003土木2004
 土木2005
 | 第7周星期四1-2节 | 董腾 | 59 | 47 | 后排有学生玩手机游戏 | 
   
    | 6405 | 土木工程材料 | 工程2101 | 第7周星期四3-4节 | 刘建军 | 43 | 36 | 听课认真,抬头率高 | 
   
    | 社504 | 工程力学 | 造价2101、造价2102
 | 第7周星期四3-4节 | 欧阳晶 | 75 | 68 | 纪律正常 | 
   
    | 社202 | 土木工程材料 | 造价2103、造价2104
 | 第7周星期四3-4节 | 符向桃 | 71 | 68 | 抬头率高,听课认真,但后排有学生玩手机 |