一、整体情况
 学院整体教学秩序良好,运行正常。除因疫情原因,个别学生未返校上课,绝大部分学生均能按时上课。
 本周缺勤通报如下:
 
  
   
    | 班级 | 第6周 | 带班辅导员 | 
   
    | 工程2002 | 肖非凡2、许文谦2 | 王倩雯 | 
   
    | 土木2001-02(房建方向) | 米合拉依18、米陈波18、塔勒哈尔14、苏比努尔12、颜文12、周春湘10、刘镇海2、孙诚2、葛子浩2 | 罗心阳 | 
   
    | 造价2002 | 洪紫娟2、王培璇2、梁嘉2、赵祥宇2、彭戴诚4 | 王倩雯 | 
   
    | 造价2003 | 王胜鼎2、崔乐言2 | 王倩雯 | 
   
    | 工程2101 | 龚汝杰2 | 郭范波 | 
   
    | 土木2102 | 邓勇杰2、刘方萌2、吴灵杰2  | 买明 | 
   
    | 土木2103 | 钟志鸣2、黄健2、唐涛2 | 买明 | 
   
    | 土木2104 | 杨博2、曹坤2、陈明2、刘然2 | 买明 | 
   
    | 造价2102 | 胡笑尘2、张家鹏2 | 买明 | 
   
    | 造价2104 | 粟越2 | 买明 | 
  
 
  说明:姓名后数字为缺勤课时数
  
 二、日常教学检查通报
 具体情况如下表:
 
  
   
    | 教室 | 课程名称 | 班级 | 时间节次 | 上课教师 | 应到 | 实到 | 上课情况 | 
   
    | 6507 | 工程合同管理 | 工程1902 | 第6周星期一3-4节 | 张忠球 | 46 | 37 | 教师授课认真,后排一名学生玩手机 | 
   
    | 社108 | 高层建筑结构抗震设计 | 土木1907-08 | 第6周星期一3-4节 | 侯蕾 | 88 | 83 | 前排就坐率高   同学们听课认真 | 
   
    | 6505 | 桥梁工程(上) | 土木2001、05 | 第6周星期一3-4节 | 吴婷 | 39 | 39 | 前排听课认真,后排一名学生玩手机 | 
   
    | 6307 | 预应力混凝土结构设计原理 | 土木2002-04 | 第6周星期一3-4节 | 黄勇1 | 43 | 42 | 教师授课认真,   抬头率高 | 
   
    | 4404 | 结构力学 | 土木2006 | 第6周星期一3-4节 | 曾欢艳 | 44 | 42 | 前排听课认真,后排一名学生玩手机 | 
   
    | 6605 | 工程经济学 | 工程2001 | 第6周星期一3-4节 | 买明·吐尔逊 | 52 | 49 | 教师授课认真,有板书后排抬头率低 | 
   
    | 4405 | 土木工程施工技术 | 造价2004 | 第6周星期一3-4节 | 向绿林 | 36 | 36 | 同学听课认真,后排2名同学玩手机 | 
   
    | 1602 | 设备安装 | 造价2001-02 | 第6周星期一3-4节 | 袁杏 | 102 | 97 | 前排同学抬头率高后排少数同学玩手机 | 
   
    | 3513 | 工程力学 | 造价2103-04 | 第6周星期一3-4节 | 欧阳晶 | 76 | 73 | 教师授课认真,板书丰富后排2名同学玩手机 | 
   
    | 1511 | 工程造价案例分析 | 造价1903 | 第6周星期一7-8节 | 陈诚 | 88 | 62 | 教师上课认真,后排少数同学交头接耳 | 
   
    | 经502 | 土木工程施工组织 | 土木1907-08 | 第6周星期一7-8节 | 胡朝霞 | 88 | 84 | 同学抬头率低后排2名同学打游戏 | 
   
    | 6403 | 结构力学(2) | 土木2005 | 第6周星期一7-8节 | 苏万林 | 36 | 35 | 前排就座率较低 上课抬头率高 | 
   
    | 6307 | 土木工程制图 | 土木2006 | 第6周星期一7-8节 | 刘文祥 | 44 | 40 | 教师上课认真,有板书,后排有1名同学玩手机 | 
   
    | 社203 | 建筑设备原理与施工 | 工程2001-02 | 第6周星期一7-8节 | 肖琳 | 104 | 96 | 教师讲课内容丰富同学抬头率低不太认真, | 
   
    | 6510 | 土木工程施工技术 | 造价2001 | 第6周星期一7-8节 | 郑立孝 | 51 | 50 | 前排就座率高后排有2名同学玩手机 | 
   
    | 外203 | 地下建筑结构 | 地下工程2001 | 第6周星期一7-8节 | 曾强 | 39 | 38 | 教师和同学有良好的互动后排有3名同学玩手机 | 
   
    | 7106 | 建筑结构实验 | 土木2001 | 第6周星期一7-8节 | 何根 | 21 | 21 | 钢筋混凝土梁抗弯实验,教学气氛良好 | 
   
    | 6403 | 混凝土结构设计 | 土木2001土木2002
 | 第6周星期二1-2节 | 刘传辉 | 46 | 42 | 抬头率高,纪律良好 | 
   
    | 外语楼111 | 工程计量与计价 | 造价2003造价2004
 | 第6周星期二1-2节 | 易红卫 | 87 | 86 | 后排个别学生看手机 | 
   
    | 6602 | 工程力学 | 土木2101 | 第6周星期二1-2节 | 唐斯 | 40 | 38 | 总体学风尚好,后排个别学生瞌睡 | 
   
    | 6406 | 土木工程材料 | 工程2101 | 第6周星期二1-2节 | 刘建军 | 43 | 38 | 老师讲解生动,听课认真, | 
   
    | 社201 | 土木工程材料 | 造价2101造价2102
 | 第6周星期二1-2节 | 符向桃 | 75 | 68 | 总体纪律尚好,偶有个别学生交头接耳 | 
   
    | 6402 | 土木工程材料 | 工程2102 | 第6周星期二3-4节 | 刘建军 | 43 | 37 | 后排抬头率稍欠 | 
   
    | 6306 | 工程力学 | 土木2102 | 第6周星期二3-4节 | 唐斯 | 39 | 32 | 笔记认真,纪律良好 | 
   
    | 6605 | 混凝土结构 | 地下工程2001 | 第6周星期二3-4节 | 侯蕾 | 39 | 32 | 到课率高,抬头率高 | 
   
    | 经512 | 工程建设监理 | 工程1901 | 第6周星期二3-4节 | 雷积来 | 43 | 42 | 前排纪律好,笔记认真 | 
   
    | 数208 | 房屋建筑学 | 土木2003土木2004
 土木2005
 | 第6周星期二3-4节 | 董腾 | 59 | 42 | 到课率高,总体纪律好 | 
   
    | 1511 | 平法识图 | 工程2001工程2002
 | 第6周星期二3-4节 | 陈诚 | 79 | 77 | 前排互动热烈,后排有个别学生总是低头 | 
   
    | 实402 | 土木工程CAD | 工程2102 | 第6周星期二1-2节 | 黄佳丽 | 42 | 38 | 学生认真操作,课堂气氛好 | 
   
    | 实302 | 土木工程Revit | 造价2001 | 第6周星期二1-2节 | 单胜峰 | 51 | 51 | 学生认真听课,1人玩手机 | 
   
    | 实106 | 建筑结构实验 | 土木2006 | 第6周星期二1-2节 | 何根 | 23 | 23 | 学生认真听老师讲解操作,课堂气氛好 | 
   
    | 实401 | 土木工程测量 | 土木2101 | 第6周星期二1-2节 | 黄勇 | 39 | 39 | 学生认真听课,课堂纪律好 | 
   
    | 实402 | 计算机辅助造价 | 工程1902 | 第6周星期二3-4节 | 刘赛 | 46 | 46 | 老师正在讲解软件操作,学生听课认真, | 
   
    | 实401 | 土木工程测量 | 土木2104 | 第6周星期二5-6节 | 廖一平 | 41 | 41 | 老师正在讲解仪器操作,学生听课认真, | 
   
    | 实302 | 土木工程Revit | 造价2003 | 第6周星期二5-6节 | 单胜峰 | 51 | 51 | 学生认真操作,积极提问 | 
   
    | 社109 | 建设项目评估 | 造价1901-02 | 第6周星期三1-2节 | 周耀明 | 93 | 80 | 教师授课认真,   学生认真听课 | 
   
    | 社203 | 土木工程施工组织 | 土木1905-06 | 第6周星期三1-2节 | 胡朝霞 | 88 | 86 | 教师授课认真,就座率高学生认真记笔记 | 
   
    | 社507 | 土木工程施工技术 | 土木2003-05 | 第6周星期三1-2节 | 余忠 | 59 | 50 | 前排同学抬头率高后排有人玩手机 | 
   
    | 6403 | 土木工程施工(1) | 工程2002 | 第6周星期三1-2节 | 彭浩明 | 52 | 49 | 教师授课认真,后排同学抬头率低 | 
   
    | 2603 | 工程计量与计价(土建) | 造价2003-04 | 第6周星期三1-2节 | 易红卫 | 87 | 80 | 教师授课认真,有板书学生记笔记 | 
   
    | 1602 | 设备安装 | 造价2001-02 | 第6周星期三1-2节 | 袁杏 | 102 | 100 | 教师走到学生中授课学生听课积极效果好 | 
   
    | 6605 | 土木工程经济 | 地下工程2001 | 第6周星期三1-2节 | 买明·吐尔逊 | 39 | 36 | 教师授课认真,   学生认真听课 | 
   
    | 1506 | 工程力学 | 工程2101-02 | 第6周星期三1-2节 | 甘英明 | 82 | 72 | 教师授课认真,   学生专心记笔记 | 
   
    | 社212 | 建设项目评估 | 造价1903 | 第6周星期三3-4节 | 周耀明 | 46 | 42 | 教师来回走动授课学生听课认真, | 
   
    | 社108 | 土木工程施工组织 | 土木1907-08 | 第6周星期三3-4节 | 胡朝霞 | 88 | 77 | 教师授课认真,后排有两名学生玩手机 | 
   
    | 6503 | 工程经济学 | 造价1904 | 第6周星期三3-4节 | 侯蕊 | 42 | 40 | 学生听课认真,   老师授课仔细 | 
   
    | 社507 | 土木工程施工技术 | 土木2001-02 | 第6周星期三3-4节 | 余忠 | 46 | 45 | 学生到课率高后排个别学生玩手机 | 
   
    | 6307 | 桥梁工程(上) | 土木2002-04 | 第6周星期三3-4节 | 王鹏韬 | 43 | 42 | 教师授课仔细,后排个别学生玩手机 | 
   
    | 6403 | 土木工程施工(1) | 工程2001 | 第6周星期三3-4节 | 彭浩明 | 52 | 49 | 学生听课认真,   课堂纪律好 | 
   
    | 6405 | 工程经济学 | 工程2002 | 第6周星期三3-4节 | 买明·吐尔逊 | 52 | 49 | 学生听课认真,    课堂纪律好 | 
   
    | 2612 | 工程计量与计价(土建) | 造价2001-02 | 第6周星期三3-4节 | 易红卫 | 102 | 88 | 教师授课仔细   学生听课认真, | 
   
    | 4404 | 土木工程施工技术 | 造价2003 | 第6周星期三3-4节 | 向绿林 | 51 | 48 | 教师授课认真,   课堂纪律好 | 
   
    | 外203 | 地铁与隧道工程 | 地下工程2001 | 第6周星期三3-4节 | 欧阳晶 | 39 | 38 | 到课率高后排个别学生玩手机 | 
   
    | 实106 | 建筑结构实验 | 土木2001 | 第6周星期三1-2节 | 何根 | 21 | 21 | 良好,参与度高 | 
   
    | 实402 | 土木工程概预算 | 土木1905 | 第6周星期三3-4节 | 杨瑞 | 43 | 40 | 后排有少数同学低头玩手机 | 
   
    | 实401 | 土木工程测量 | 土木2103 | 第6周星期三3-4节 | 唐斯 | 42 | 40 | 后排有少数同学低头玩手机 | 
   
    | 实302 | 土木工程revit | 造价2001 | 第6周星期三5-6节 | 单胜峰 | 51 | 48 | 机房电脑不够,坐次稍乱 | 
   
    | 实302 | 土木工程revit | 造价2002 | 第6周星期三7-8节 | 单胜峰 | 51 | 50 | 机房电脑不够,坐次稍乱 | 
   
    | 实101 | 土木工程材料 | 工程2102 | 第6周星期三7-8节 | 梅华 | 21 | 21 | 分组合理、学生动手意愿高 | 
   
    | 2608 | 工程合同管理 | 造价1903、造价1904
 | 第6周星期四1-2节 | 罗细飞 | 88 | 66 | 有部分学生参加就业招聘会,总体纪律尚可 | 
   
    | 6607 | 基础工程 | 土木2001土木2002
 | 第6周星期四1-2节 | 曾佳君 | 46 | 35 | 后排偶有低头学生 | 
   
    | 6507 | 工程力学 | 土木2101 | 第6周星期四1-2节 | 唐斯 | 40 | 34 | 后排偶有学生看手机 | 
   
    | 6508 | 房屋建筑学 | 土木2003土木2004
 土木2005
 | 第6周星期四1-2节 | 董腾 | 59 | 49 | 听课认真,抬头率高 | 
   
    | 6405 | 土木工程材料 | 工程2101 | 第6周星期四3-4节 | 刘建军 | 43 | 38 | 学生到课率高,课堂互动好 | 
   
    | 社504 | 工程力学 | 造价2101、造价2102
 | 第6周星期四3-4节 | 欧阳晶 | 75 | 68 | 笔记认真,纪律正常 | 
   
    | 社202 | 土木工程材料 | 造价2103、造价2104
 | 第6周星期四3-4节 | 符向桃 | 71 | 70 | 到课率高,笔记认真, | 
   
    | 7401 | 土木工程测量 | 土木2102 | 第6周星期四1-2节 | 黄勇 | 39 | 39 | 课堂气氛好,在实习工厂楼下上课,学生积极听讲并操作。 | 
   
    | 7106 | 建筑结构实验 | 土木2006 | 第6周星期四1-2节 | 何根 | 21 | 21 | 课堂气氛良好,学生认真听讲 | 
   
    | 数101 | 工程地质学 | 地下工程2101   | 第6周星期五  第3~4节 | 周耀明 | 34 | 33 | 到课率高,后排个别同学打瞌睡 | 
   
    | 社104 | 土木工程概预算 | 土木   1907-08 | 第6周星期五  第3~4节 | 唐晓雪 | 88 | 83 | 正在提问环节,师生互动好 | 
   
    | 经512 | 土木工程施工技术 | 土木   2001-02 | 第6周星期五  第3~4节 | 余忠 | 46 | 38 | 前排听课认真,后排个别玩手机 | 
   
    | 6403 | 工程定额原理 | 工程2002 | 第6周星期五  第3~4节 | 张勇1 | 52 | 50 | 听课认真,抬头率高 | 
   
    | 6402 | 钢结构设计原理 | 土木2006 | 第6周星期五  第3~4节 | 段祺成 | 44 | 40 | 前排就座率稍低,后排个别打瞌睡 | 
   
    | 6306 | 混凝土结构设计 | 土木   2003-05 | 第6周星期五  第3~4节 | 刘传辉 | 59 | 50 | 听课认真,纪律好 | 
   
    | 6305 | 会计学基础 | 造价2002 | 第6周星期五  第3~4节 | 谭少华 | 51 | 50 | 到课率高,课堂纪律好 | 
   
    | 4413 | 土木工程施工 | 工程2001 | 第6周星期五  第3~4节 | 彭浩明 | 51 | 47 | 由黄勇老师代课,学生听课认真 | 
   
    | 4404 | 工程经济学 | 地下工程2001   | 第6周星期五  第3~4节 | 买明.吐尔逊 | 39 | 37 | 听课认真,纪律好 | 
   
    | 4403 | 工程力学 | 土木2104 | 第6周星期五  第3~4节 | 刘文祥 | 41 | 40 | 到课率高,师生互动氛围好 |