| 2019级土木工程专业就业实践至9月底扣分情况 | 
  |
  |
  
   | 序号 | 学生 | 班级 | 专业 | 签到天数 | 日志 | 周志 | 实习报告 | 指导老师 | 扣分 | 
  
   | 1 | 邹益松 | 土木1901 | 土木工程 | 2 | 12 | 9 | 未提交 | 曾欢艳 | 38 | 
  
   | 3 | 王浩 | 土木1901 | 土木工程 | 6 | 23 | 2 | 未提交 | 曾欢艳 | 27 | 
  
   | 4 | 王卓文 | 土木1901 | 土木工程 | 4 | 20 | 1 | 未提交 | 曾欢艳 | 30 | 
  
   | 7 | 王琰 | 土木1904 | 土木工程 | 11 | 10 | 0 | 未提交 | 何根 | 40 | 
  
   | 8 | 宋新星 | 土木1901 | 土木工程 | 3 | 3 | 0 | 未提交 | 曾欢艳 | 47 | 
  
   | 11 | 傅雨情 | 土木1901 | 土木工程 | 7 | 2 | 0 | 未提交 | 陈高 | 48 | 
  
   | 13 | 李佳林 | 土木1901 | 土木工程 | 9 | 44 | 0 | 未提交 | 陈高 | 6 | 
  
   | 14 | 吴俊 | 土木1901 | 土木工程 | 15 | 6 | 0 | 未提交 | 夏宇 | 44 | 
  
   | 16 | 刘锦鹏 | 土木1901 | 土木工程 | 61 | 14 | 1 | 未提交 | 陈高 | 36 | 
  
   | 17 | 任梓豪 | 土木1901 | 土木工程 | 4 | 4 | 4 | 未提交 | 廖一平 | 46 | 
  
   | 18 | 张伟 | 土木1901 | 土木工程 | 3 | 1 | 0 | 未提交 | 刘传辉 | 49 | 
  
   | 19 | 叶亮 | 土木1901 | 土木工程 | 43 | 44 | 6 | 未提交 | 刘潇潇 | 6 | 
  
   | 22 | 邓方来 | 土木1901 | 土木工程 | 49 | 29 | 2 | 未提交 | 刘传辉 | 21 | 
  
   | 23 | 周子超 | 土木1901 | 土木工程 | 19 | 19 | 4 | 未提交 | 夏宇 | 31 | 
  
   | 24 | 向帅杰 | 土木1901 | 土木工程 | 6 | 7 | 1 | 未提交 | 刘传辉 | 53 | 
  
   | 25 | 肖轲 | 土木1901 | 土木工程 | 51 | 42 | 5 | 未提交 | 夏宇 | 8 | 
  
   | 27 | 张智强 | 土木1901 | 土木工程 | 52 | 38 | 7 | 未提交 | 夏宇 | 12 | 
  
   | 28 | 张亚男 | 土木1901 | 土木工程 | 0 | 9 | 0 | 未提交 | 夏宇 | 41 | 
  
   | 30 | 伍振宇 | 土木1901 | 土木工程 | 9 | 29 | 4 | 未提交 | 游春华 | 21 | 
  
   | 32 | 汪爱明 | 土木1901 | 土木工程 | 62 | 10 | 1 | 未提交 | 夏宇 | 40 | 
  
   | 33 | 杨久人 | 土木1901 | 土木工程 | 15 | 19 | 1 | 未提交 | 廖一平 | 31 | 
  
   | 34 | 李毅玮 | 土木1901 | 土木工程 | 8 | 19 | 2 | 未提交 | 游春华 | 31 | 
  
   | 36 | 赵科宇 | 土木1901 | 土木工程 | 1 | 19 | 0 | 未提交 | 游春华 | 31 | 
  
   | 40 | 刘宇轩 | 土木1901 | 土木工程 | 23 | 47 | 2 | 未提交 | 匡舢舢 | 3 | 
  
   | 42 | 艾力亚尔·艾力 | 土木1901 | 土木工程 | 67 | 22 | 3 | 未提交 | 匡舢舢 | 28 | 
  
   | 43 | 胡审 | 土木1901 | 土木工程 | 5 | 0 | 0 | 未提交 | 夏宇 | 50 | 
  
   | 45 | 帕提曼·买买提阿布拉 | 土木1902 | 土木工程 | 0 | 38 | 0 | 未提交 | 侯蕾 | 12 | 
  
   | 47 | 申鸿志 | 土木1902 | 土木工程 | 23 | 20 | 2 | 未提交 | 王鹏韬 | 30 | 
  
   | 48 | 温润林 | 土木1902 | 土木工程 | 6 | 15 | 0 | 未提交 | 黄勇1 | 35 | 
  
   | 49 | 肖苗佳 | 土木1902 | 土木工程 | 44 | 31 | 0 | 未提交 | 侯蕾 | 19 | 
  
   | 53 | 尹耀鸿 | 土木1902 | 土木工程 | 6 | 1 | 0 | 未提交 | 王鹏韬 | 49 | 
  
   | 55 | 周虹谕 | 土木1902 | 土木工程 | 13 | 2 | 0 | 未提交 | 苏万林 | 48 | 
  
   | 56 | 陈逸武 | 土木1902 | 土木工程 | 1 | 25 | 3 | 未提交 | 苏万林 | 25 | 
  
   | 59 | 刘健 | 土木1902 | 土木工程 | 36 | 9 | 0 | 未提交 | 王鹏韬 | 41 | 
  
   | 60 | 贺志强 | 土木1902 | 土木工程 | 35 | 24 | 2 | 未提交 | 郭范波 | 26 | 
  
   | 61 | 王志龙 | 土木1902 | 土木工程 | 9 | 10 | 0 | 未提交 | 苏万林 | 40 | 
  
   | 62 | 方志伟 | 土木1902 | 土木工程 | 0 | 3 | 0 | 未提交 | 黄勇1 | 47 | 
  
   | 63 | 曹琪天 | 土木1902 | 土木工程 | 33 | 5 | 1 | 未提交 | 甘英明 | 45 | 
  
   | 65 | 徐湘杰 | 土木1902 | 土木工程 | 22 | 46 | 9 | 未提交 | 甘英明 | 4 | 
  
   | 66 | 李维杰 | 土木1902 | 土木工程 | 1 | 0 | 0 | 未提交 | 廖一平 | 50 | 
  
   | 67 | 曾令帮 | 土木1902 | 土木工程 | 0 | 0 | 0 | 未提交 | 王鹏韬 | 50 | 
  
   | 69 | 曾刚 | 土木1902 | 土木工程 | 38 | 18 | 1 | 未提交 | 黄勇1 | 32 | 
  
   | 70 | 李昌全 | 土木1902 | 土木工程 | 12 | 1 | 0 | 未提交 | 王鹏韬 | 49 | 
  
   | 71 | 曾聪 | 土木1902 | 土木工程 | 15 | 28 | 0 | 未提交 | 甘英明 | 22 | 
  
   | 73 | 阿卜来提·阿卜力克木 | 土木1902 | 土木工程 | 72 | 14 | 2 | 未提交 | 甘英明 | 36 | 
  
   | 74 | 金震 | 土木1902 | 土木工程 | 0 | 20 | 0 | 未提交 | 黄勇1 | 30 | 
  
   | 75 | 孙书源 | 土木1902 | 土木工程 | 0 | 12 | 0 | 未提交 | 胡朝霞 | 38 | 
  
   | 76 | 徐湘 | 土木1902 | 土木工程 | 19 | 9 | 1 | 未提交 | 黄勇1 | 41 | 
  
   | 77 | 唐璇 | 土木1902 | 土木工程 | 19 | 1 | 14 | 未提交 | 黄勇1 | 49 | 
  
   | 78 | 曹族豪 | 土木1902 | 土木工程 | 16 | 9 | 0 | 未提交 | 胡朝霞 | 41 | 
  
   | 84 | 王子龙 | 土木1903 | 土木工程 | 2 | 21 | 1 | 未提交 | 黄勇1 | 29 | 
  
   | 85 | 谢治壕 | 土木1903 | 土木工程 | 39 | 18 | 2 | 未提交 | 胡朝霞 | 32 | 
  
   | 86 | 徐龙 | 土木1903 | 土木工程 | 5 | 0 | 0 | 未提交 | 胡朝霞 | 50 | 
  
   | 87 | 符泽河 | 土木1903 | 土木工程 | 27 | 6 | 0 | 未提交 | 胡朝霞 | 34 | 
  
   | 88 | 周世昌 | 土木1903 | 土木工程 | 60 | 20 | 4 | 未提交 | 李知兵 | 30 | 
  
   | 90 | 宋炫辰 | 土木1903 | 土木工程 | 30 | 20 | 4 | 未提交 | 李知兵 | 30 | 
  
   | 91 | 竺友缘 | 土木1903 | 土木工程 | 70 | 10 | 1 | 未提交 | 郭范波 | 40 | 
  
   | 92 | 蔡琪 | 土木1903 | 土木工程 | 45 | 45 | 9 | 未提交 | 李知兵 | 5 | 
  
   | 94 | 李伊飞 | 土木1903 | 土木工程 | 24 | 24 | 3 | 未提交 | 李知兵 | 26 | 
  
   | 97 | 卜龙杰 | 土木1903 | 土木工程 | 21 | 5 | 0 | 未提交 | 廖一平 | 45 | 
  
   | 98 | 谢扬焱 | 土木1903 | 土木工程 | 4 | 12 | 0 | 未提交 | 罗江花 | 38 | 
  
   | 102 | 陈思弦 | 土木1903 | 土木工程 | 67 | 39 | 7 | 未提交 | 郭范波 | 11 | 
  
   | 104 | 阳明威 | 土木1903 | 土木工程 | 1 | 9 | 0 | 未提交 | 吴婷 | 41 | 
  
   | 105 | 李晃 | 土木1903 | 土木工程 | 14 | 40 | 0 | 未提交 | 刘文祥 | 10 | 
  
   | 106 | 袁书松 | 土木1903 | 土木工程 | 50 | 20 | 3 | 未提交 | 郭范波 | 30 | 
  
   | 107 | 肖江明 | 土木1903 | 土木工程 | 33 | 33 | 16 | 未提交 | 夏宇 | 17 | 
  
   | 108 | 周新宇 | 土木1903 | 土木工程 | 67 | 47 | 6 | 未提交 | 刘文祥 | 3 | 
  
   | 109 | 饶泽宇 | 土木1903 | 土木工程 | 5 | 10 | 2 | 未提交 | 廖一平 | 40 | 
  
   | 110 | 陈博文 | 土木1903 | 土木工程 | 14 | 44 | 1 | 未提交 | 刘文祥 | 6 | 
  
   | 111 | 吴晨逸 | 土木1903 | 土木工程 | 64 | 10 | 0 | 未提交 | 刘文祥 | 40 | 
  
   | 113 | 肖博文 | 土木1903 | 土木工程 | 77 | 36 | 0 | 未提交 | 刘文祥 | 14 | 
  
   | 116 | 徐筑虎 | 土木1903 | 土木工程 | 2 | 20 | 4 | 未提交 | 黄勇1 | 30 | 
  
   | 118 | 谭双泉 | 土木1903 | 土木工程 | 52 | 39 | 14 | 未提交 | 余忠 | 11 | 
  
   | 120 | 林洪境 | 土木1903 | 土木工程 | 37 | 48 | 13 | 未提交 | 余忠 | 2 | 
  
   | 121 | 陈嘉怡 | 土木1904 | 土木工程 | 1 | 8 | 1 | 未提交 | 何根 | 32 | 
  
   | 123 | 周思思 | 土木1904 | 土木工程 | 3 | 36 | 1 | 未提交 | 何根 | 14 | 
  
   | 125 | 王云龙 | 土木1904 | 土木工程 | 58 | 39 | 2 | 未提交 | 唐斯 | 11 | 
  
   | 126 | 刘功权 | 土木1904 | 土木工程 | 47 | 14 | 13 | 未提交 | 刘潇潇 | 36 | 
  
   | 127 | 张旭 | 土木1904 | 土木工程 | 51 | 3 | 0 | 未提交 | 夏宇 | 47 | 
  
   | 128 | 谭溢 | 土木1904 | 土木工程 | 1 | 1 | 0 | 未提交 | 刘潇潇 | 49 | 
  
   | 129 | 江舟 | 土木1904 | 土木工程 | 0 | 8 | 10 | 未提交 | 夏宇 | 42 | 
  
   | 130 | 晏文亮 | 土木1904 | 土木工程 | 7 | 49 | 11 | 未提交 | 唐斯 | 1 | 
  
   | 133 | 罗万民 | 土木1904 | 土木工程 | 3 | 13 | 0 | 未提交 | 郭范波 | 37 | 
  
   | 134 | 杨尔豪 | 土木1904 | 土木工程 | 2 | 0 | 0 | 未提交 | 夏宇 | 50 | 
  
   | 136 | 汤成虎 | 土木1904 | 土木工程 | 40 | 15 | 1 | 未提交 | 唐斯 | 35 | 
  
   | 139 | 夏尹杰 | 土木1904 | 土木工程 | 4 | 1 | 14 | 未提交 | 吴婷 | 49 | 
  
   | 140 | 肖贞达 | 土木1904 | 土木工程 | 52 | 41 | 1 | 未提交 | 吴婷 | 9 | 
  
   | 143 | 陈斌 | 土木1904 | 土木工程 | 15 | 6 | 3 | 未提交 | 刘潇潇 | 44 | 
  
   | 146 | 皮毓杰 | 土木1904 | 土木工程 | 45 | 13 | 0 | 未提交 | 段祺成 | 37 | 
  
   | 149 | 唐帅 | 土木1904 | 土木工程 | 40 | 8 | 0 | 未提交 | 刘潇潇 | 42 | 
  
   | 152 | 黄聪 | 土木1904 | 土木工程 | 1 | 2 | 3 | 未提交 | 贺辉 | 48 | 
  
   | 156 | 刘洋 | 土木1902 | 土木工程 | 0 | 0 | 0 | 未提交 | 郭范波 | 50 | 
  
   | 157 | 郑浩 | 土木1903 | 土木工程 | 70 | 40 | 1 | 未提交 | 郭范波 | 10 | 
  
   | 158 | 赵志杰 | 土木1902 | 土木工程 | 5 | 22 | 4 | 未提交 | 夏宇 | 28 | 
  
   | 159 | 杨安康 | 土木1903 | 土木工程 | 1 | 9 | 0 | 未提交 | 何根 | 41 | 
  
   | 160 | 石明轩 | 土木1904 | 土木工程 | 3 | 12 | 1 | 未提交 | 郭范波 | 38 | 
  
   | 162 | 王敏 | 土木1904 | 土木工程 | 4 | 22 | 0 | 已提交 | 贺辉 | 28 | 
  
   | 163 | 杨圻晨 | 土木1903 | 土木工程 | 24 | 8 | 0 | 未提交 | 何根 | 42 | 
  
   | 164 | 李智康 | 土木1904 | 土木工程 | 79 | 49 | 5 | 未提交 | 贺辉 | 1 | 
  
   | 165 | 曾珑瑾 | 土木1901 | 土木工程 | 8 | 29 | 0 | 未提交 | 侯蕾 | 21 | 
 
                                  扣分说明:本次扣分以50篇为基准,低于50篇的少一篇扣1分