一、整体情况
 本周学院整体教学秩序良好,运行正常。除因疫情原因,部分学生未返校上课,绝大部分学生均能按时上课。周一为中秋假期。
 本周缺勤通报如下:
 
  
   
    | 班级 | 第4周 | 带班辅导员 | 
   
    | 工程2002 | 肖非凡6、杨萍4、张祖昌4、许文谦2 | 王倩雯 | 
  
 
  说明:姓名后数字为缺勤课时数
  
 二、日常教学检查通报
 具体情况如下表:
 
  
   
    | 教室 | 课程名称 | 班级 | 时间节次 | 上课教师 | 应到 | 实到 | 上课情况 | 
   
    | 6403 | 混凝土结构设计 | 土木2001土木2002
 | 第4周星期二1-2节 | 刘传辉 | 32 | 32 | 到课率高,抬头率高 | 
   
    | 外语楼111 | 工程计量与计价 | 造价2003造价2004
 | 第4周星期二1-2节 | 易红卫 | 87 | 86 | 调教室,纪律正常 | 
   
    | 6602 | 工程力学 | 土木2101 | 第4周星期二1-2节 | 唐斯 | 40 | 39 | 总体纪律好,后排偶有交头接耳学生 | 
   
    | 6406 | 土木工程材料 | 工程2101 | 第4周星期二1-2节 | 刘建军 | 43 | 41 | 后排抬头率稍欠 | 
   
    | 6404 | 土木工程材料 | 地下工程2101 | 第4周星期二1-2节 | 张敏 | 39 | 38 | 纪律良好 | 
   
    | 6402 | 土木工程材料 | 工程2102 | 第4周星期二3-4节 | 刘建军 | 43 | 41 | 听课认真,抬头率高 | 
   
    | 6306 | 工程力学 | 土木2102 | 第4周星期二3-4节 | 唐斯 | 39 | 38 | 到课率高,笔记认真 | 
   
    | 6605 | 混凝土结构 | 地下工程2001 | 第4周星期二3-4节 | 侯蕾 | 39 | 39 | 到课率高,纪律良好 | 
   
    | 实402 | 土木工程CAD | 工程2102 | 第4周星期二1-2节 | 黄佳丽 | 40 | 37 | 学生认真操作,课堂气氛好 | 
   
    | 实401 | 土木工程测量 | 土木2101 | 第4周星期二1-2节 | 黄勇 | 39 | 37 | 学生认真听课,课堂纪律好 | 
   
    | 实402 | 计算机辅助造价 | 工程1902 | 第4周星期二3-4节 | 刘赛 | 46 | 43 | 老师正在讲解软件操作,学生听课认真 | 
   
    | 实401 | 土木工程测量 | 土木2104 | 第4周星期二5-6节 | 廖一平 | 41 | 39 | 老师正在讲解仪器操作,学生听课认真 | 
   
    | 实402 | 土木工程CAD | 工程2101 | 第4周星期四7-8节 | 黄佳丽 | 40 | 37 | 学生认真操作,积极提问 | 
   
    | 社109 | 建设项目评估 | 造价1901-02 | 第4周星期三1-2节 | 周耀明 | 93 | 75 | 教师授课认真,学生无玩手机现象 | 
   
    | 社203 | 土木工程施工组织 | 土木1905-06 | 第4周星期三1-2节 | 胡朝霞 | 88 | 88 | 教师授课认真,学生听课认真 | 
   
    | 社507 | 土木工程施工技术 | 土木2003-05 | 第4周星期三1-2节 | 余忠 | 59 | 51 | 教师授课认真,有手势、富有激情,学生听课认真 | 
   
    | 6403 | 土木工程施工(1) | 工程2002 | 第4周星期三1-2节 | 彭浩明 | 52 | 45 | 教师授课认真,学生听课认真,抬头率100% | 
   
    | 2603 | 工程计量与计价(土建) | 造价2003-04 | 第4周星期三1-2节 | 易红卫 | 87 | 81 | 教师走到学生中授课,效果好 | 
   
    | 1602 | 设备安装 | 造价2001-02 | 第4周星期三1-2节 | 袁杏 | 102 | 102 | 授课效果好,抬头率100% | 
   
    | 6605 | 土木工程经济 | 地下工程2001 | 第4周星期三1-2节 | 买明·吐尔逊 | 39 | 39 | 教师授课认真,学生听课认真 | 
   
    | 1506 | 工程力学 | 工程2101-02 | 第4周星期三1-2节 | 甘英明 | 82 | 73 | 教师授课认真,学生听课认真 | 
   
    | 社212 | 建设项目评估 | 造价1903 | 第4周星期三3-4节 | 周耀明 | 46 | 41 | 教师授课认真,上课纪律好 | 
   
    | 社108 | 土木工程施工组织 | 土木1907-08 | 第4周星期三3-4节 | 胡朝霞 | 88 | 80 | 教师授课认真,后排有同学玩手机,趴桌上 | 
   
    | 6503 | 工程经济学 | 造价1904 | 第4周星期三3-4节 | 侯蕊 | 42 | 40 | 教师授课认真,学生听课认真 | 
   
    | 社507 | 土木工程施工技术 | 土木2001-02 | 第4周星期三3-4节 | 余忠 | 46 | 45 | 教师授课认真,后排有同学玩手机,两名同学聊天 | 
   
    | 6307 | 桥梁工程(上) | 土木2002-04 | 第4周星期三3-4节 | 王鹏韬 | 43 | 40 | 教师授课认真,有领导听课 | 
   
    | 6403 | 土木工程施工(1) | 工程2001 | 第4周星期三3-4节 | 彭浩明 | 52 | 45 | 教师授课认真,学生听课认真 | 
   
    | 6405 | 工程经济学 | 工程2002 | 第4周星期三3-4节 | 买明·吐尔逊 | 52 | 45 | 教师授课认真,学生听课认真 | 
   
    | 2612 | 工程计量与计价(土建) | 造价2001-02 | 第4周星期三3-4节 | 易红卫 | 102 | 100 | 教师授课认真,学生听课认真 | 
   
    | 4404 | 土木工程施工技术 | 造价2003 | 第4周星期三3-4节 | 向绿林 | 51 | 44 | 教师授课认真,上课纪律好 | 
   
    | 外203 | 地铁与隧道工程 | 地下工程2001 | 第4周星期三3-4节 | 欧阳晶 | 39 | 35 | 教师授课认真,一学生手机藏桌下玩 | 
   
    | 2608 | 工程合同管理 | 造价1903、造价1904
 | 第4周星期四1-2节 | 罗细飞 | 88 | 81 | 第二节课很多学生去招聘会 | 
   
    | 6607 | 基础工程 | 土木2001土木2002
 | 第4周星期四1-2节 | 曾佳君 | 46 | 45 | 后排纪律欠佳 | 
   
    | 6507 | 工程力学 | 土木2101 | 第4周星期四1-2节 | 唐斯 | 40 | 38 | 笔记认真,纪律正常 | 
   
    | 6508 | 房屋建筑学 | 土木2003土木2004
 土木2005
 | 第4周星期四1-2节 | 董腾 | 59 | 50 | 听课认真,抬头率高 | 
   
    | 6405 | 土木工程材料 | 工程2101 | 第4周星期四3-4节 | 刘建军 | 43 | 37 | 抬头率高,笔记认真 | 
   
    | 社504 | 工程力学 | 造价2101、造价2102
 | 第4周星期四3-4节 | 欧阳晶 | 75 | 66 | 总体学风尚好,有个别学生打瞌睡 | 
   
    | 社202 | 土木工程材料 | 造价2103、造价2104
 | 第4周星期四3-4节 | 符向桃 | 71 | 70 | 到课率高,听课认真 | 
   
    | 数101 | 工程地质学 | 地下工程2101   | 第4周星期五  第3-4节 | 周耀明 | 34 | 35 | 到课率高,听课认真 | 
   
    | 社104 | 土木工程概预算 | 土木   1907-08 | 第4周星期五  第3-4节 | 唐晓雪 | 88 | 86 | 到课率高,信息化教学 | 
   
    | 经512 | 土木工程施工技术 | 土木   2001-02 | 第4周星期五  第3-4节 | 余忠 | 46 | 44 | 授课认真,知识点讲解透彻 | 
   
    | 6403 | 工程定额原理 | 工程2002 | 第4周星期五  第3-4节 | 张勇1 | 52 | 45 | 课堂氛围活跃,抬头率高 | 
   
    | 6402 | 钢结构设计原理 | 土木2006 | 第4周星期五  第3-4节 | 段祺成 | 44 | 42 | 到课率高,纪律好 | 
   
    | 6306 | 混凝土结构设计 | 土木   2003-05 | 第4周星期五  第3-4节 | 刘传辉 | 59 | 50 | 听课认真纪律好 | 
   
    | 6305 | 会计学基础 | 造价2002 | 第4周星期五  第3-4节 | 谭少华 | 51 | 48 | 听课认真记笔记 | 
   
    | 4413 | 土木工程施工 | 工程2001 | 第4周星期五  第3-4节 | 彭浩明 | 51 | 49 | 听课兴致浓,抬头率高 | 
   
    | 4404 | 工程经济学 | 地下工程2001   | 第4周星期五  第3-4节 | 买明.吐尔逊 | 39 | 38 | 到课率高,正在例题讨论 | 
   
    | 4403 | 工程力学 | 土木2104 | 第4周星期五  第3-4节 | 刘文祥 | 41 | 39 | 刘文祥老师出差,由唐斯老师代课 |