一、本周班级缺勤学生通报如下:
 
  
   
    | 班级 | 第14周 | 带班辅导员 | 
   
    | 道桥1901 | 李纬杰8 | 陈晔婷 | 
   
    | 工程2002 | 肖非凡2,杨萍2,许文谦2 徐文谦2,张祖昌2,刘新星2 | 王倩雯 | 
   
    | 造价2001 | 浣诗阳2 | 王倩雯 | 
   
    | 造价2003 | 郭婷4,王丝竹2,黎龙鑫2 | 王倩雯 | 
   
    | 地下2101 | 侯纪琳2 | 买明 | 
   
    | 土木2103 | 徐亮1 | 买明 | 
  
 
  说明:姓名后数字为缺勤课时数
 二、日常教学检查通报
 本周整体秩序良好,运行正常;部分老师已结课,无教学异常,具体情况如下表:
 
  
   
    | 教室 | 课程名称 | 班级 | 时间节次 | 上课教师 | 应到 | 实到 | 上课情况 | 
   
    | 外204 | 建筑结构 | 工程2002 | 第14周星期二1-2节 | 欧阳晶 | 40 | 38 | 纪律正常 | 
   
    | 4505 | 结构力学(1) | 土木2004 | 第14周星期二1-2节 | 曾欢艳 | 37 | 37 | 老师讲解耐心,学生笔记认真 | 
   
    | 6506 | 建筑结构 | 造价2003 | 第14周星期二5-6节 | 胡朝霞 | 51 | 50 | 纪律良好,笔记认真 | 
   
    | 4503 | 工程地质 | 土木2005 | 第14周星期二5-6节 | 周耀明 | 36 | 36 | 课堂纪律好 | 
   
    | 外206 | 建筑结构 | 工程2001 | 第14周星期二5-6节 | 欧阳晶 | 39 | 38 | 抬头率高 | 
   
    | 7402 | 桥梁设计软件的应用 | 土木1903-1904班 | 第14周星期二1-2节 | 唐斯 | 41 | 41 | 课堂气氛较好,学生操作软件较熟练。 | 
   
    | 7402 |  实用岩土计算软件基础教程 | 地下工程1901班 | 第14周星期二3-4节 | 沈晴晴 | 43 | 43 | 课堂气氛较好,学生听课认真。 | 
   
    | 6502 | 公路施工组织与概预算 | 土木1903、土木1904
 | 第14周星期三1-2节 | 黄勇 | 32 | 32 | 纪律正常 | 
   
    | 6607 | 理论力学 | 地下工程2101 | 第14周星期三1-2节 | 何根 | 39 | 39 | 笔记认真,抬头率高 | 
   
    | 1510B | 土木工程概预算 | 工程1901、工程1902
 | 第14周星期三3-4节 | 陈诚 | 91 | 91 | 老师授课生动,课堂气氛活跃 | 
   
    | 外204 | 结构力学(1) | 土木2001 | 第14周星期三3-4节 | 苏万林 | 39 | 38 | 老师讲解耐心,纪律正常 | 
   
    | 4403 | 建筑结构 | 造价2001 | 第14周星期三3-4节 | 胡朝霞 | 51 | 51 | 课堂纪律良好 | 
   
    | 6406 | 周耀明 | 土木2001 | 第14周星期三5-6节 | 周耀明 | 39 | 39 | 纪律良好,抬头率高 | 
   
    | 7402 | 工程信息化与cad | 土木2001 | 第14周星期三1-2节 | 匡舢舢 | 40 | 40 | 到课率高,讲解细致 | 
   
    | 7402 | 工程信息化与cad | 土木2002 | 第14周星期三5-6节 | 匡舢舢 | 38 | 38 | 到课率高,讲解细致 | 
   
    | 7502 | 工程信息化与cad | 土木1901 | 第14周星期三7-8节 | 夏宇 | 39 | 38 | 到课率高,有极个别学生没操作软件 | 
   
    | 2608 | 公路施工组织与概预算 | 土木1901-02 | 第14周星期四1-2节 | 黄勇1 | 39 | 35 | 教师授课认真,抬头率100% | 
   
    | 6503 | 工程地质 | 土木2004 | 第14周星期四1-2节 | 周耀明 | 37 | 37 | 教师授课认真,1个学生回答问题 | 
   
    | 外206 | 建筑结构 | 工程2001 | 第14周星期四1-2节 | 欧阳晶 | 39 | 39 | 教师授课有手势,学生有做课堂笔记 | 
   
    | 4405 | 建筑结构 | 造价2003 | 第14周星期四1-2节 | 胡朝霞 | 51 | 45 | 教师授课认真,学生看课本 | 
   
    | 数208 | 结构力学 | 土木2005 | 第14周星期四3-4节 | 曾欢艳 | 36 | 37 | 由苏万林老师代上,已办手续 | 
   
    | 1513 | 工程地质 | 土木2003 | 第14周星期四3-4节 | 周耀明 | 36 | 36 | 教师授课认真,后排一学生睡觉 | 
   
    | 外111 | 建筑结构 | 造价2002 | 第14周星期四3-4节 | 胡朝霞 | 51 | 51 | 授课认真,学生有的看ppt,有的看课本 | 
   
    | 7402 | 桥梁设计软件的应用 | 土木1903-1904班 | 第14周星期二1-2节 | 唐斯 | 41 | 41 | 课堂气氛较好,学生操作软件较熟练。 | 
   
    | 7402 | 实用岩土计算软件基础教程 | 地下工程1901班 | 第14周星期二3-4节 | 沈晴晴 | 43 | 43 | 课堂气氛较好,学生听课认真。 | 
   
    | 6404 | 建筑结构 | 造价2001 | 第14周星期五1-2节 | 胡朝霞 | 51 | 51 | 教师授课认真,后排几名学生玩手机 | 
   
    | 外203 | 结构力学(1) | 土木2002 | 第14周星期五1-2节 | 苏万林 | 38 | 38 | 学生做课堂练习,纪律好 | 
   
    | 6408 | 结构力学(1) | 土木2004 | 第14周星期五1-2节 | 曾欢艳 | 37 | 37 | 教师有些板书,抬头率100% | 
   
    | 6406 | 公路施工组织与概预算 | 土木1901-02 | 第14周星期五5-6节 | 黄勇 | 39 | 38 | 教师授课认真,学生听课认真 | 
   
    | 经506 | 土木工程施工技术 | 土木1905-06 | 第14周星期五5-6节 | 余忠 | 89 | 85 | 教师授课认真,学生听课认真 | 
   
    |  外206 | 结构力学(1) | 土木2001 | 第14周星期五5-6节 | 苏万林 | 40 | 38 | 教师授课有手势,走到学生中 | 
   
    | 6404 | 建筑结构 | 造价2002 | 第14周星期五5-6节 | 胡朝霞 | 51 | 51 | 教师授课认真,后排有学生睡觉 | 
   
    | 6405 | 结构力学(1) | 土木2005 | 第14周星期五5-6节 | 曾欢艳 | 36 | 35 | 教师有写板书,后排一学生刷手机 | 
   
    | 7402 | 计算机辅助造价 | 造价1903 | 第14周星期五7-8节 | 杨瑞 | 45 | 44 | 一人请假。课堂气氛良好,班级学风颇佳,学生操作认真 | 
  
 
  
  
 土木与建筑工程学院
 2022年5月23日