电气院【2020】6号
 根据教育部《关于在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》、湖南省教育厅《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本科学校专科学校教学工作的通知》(湘教通〔2020〕20号)和学校《关于开展2019-2020学年第二学期教学组织工作的通知》、《英国上市公司官网365关于抗疫期间2020年春季学期在线教学质量监控工作方案》等文件精神,为保障新冠肺炎疫情防控期间在线教学质量,特制定本实施细则。
 一、组织与管理
 学院教学质量监控小组、学院教学督导组负责新冠肺炎疫情防控期间在线教学质量监控工作。
 二、监控内容及要求
 (一)、网络课程的教学质量监控
 1、教学平台后台数据统计;
 2、督导网络课堂轮巡;
 3、学生信息员反馈。
  (二)、混合式课程的教学质量监控
 1、学院教学督导,进网络课堂听课;
 2、查看教学资源使用情况、学生学习效果反馈;
 3、查看教师线上、线下答疑辅导等过程管理痕迹。
 (三)、毕业设计(论文)的质量监控
 利用校友邦互联网实习平台,加强学生毕业设计(论文)的过程指导。查看校友邦后台数据检查毕业设计(论文)过程指导;学院教学督导员和教学管理人员不定期抽查各各教研室毕业设计(论文)的进展。
 三、工作安排
 (一)   、教研室负责人负责专业混合式课程在线教学质量监控工作。
  
 
  
   
    | 序号 | 课程名称 | 任课教师 | 上课班级 | 开课时间 | 结课时间 | 选用课程平台 | 课程网址 | 教学 督导员 | 
   
    | 1 | 虚拟仪器 | 王秋燕 | 电气1801、1802、1805 | 2020.02.17 | 2020.06.30 | 中国大学MOOC平台 | https://www.icourse163.org/spoc/course/HNIT-1451541222?utm_source=qq&utm_medium=iphoneShare&utm_campaign=share    | 肖文英 | 
   
    | 2 | 虚拟仪器 | 杜鸣笛 | 电气1803、1804 | 2020.02.17 | 2020.06.30 | 中国大学MOOC平台 | https://www.icourse163.org/spoc/learn/HNIT-1453140171?tid=1453623463&_trace_c_p_k2_=92d8d8b3f6b0474fafb36955ee25d3f4#/learn/announce | 肖文英 | 
   
    | 3 | 单片机技术 | 吴乐 | 自动化1803-04 | 2020.02.17 | 2020.06.16 | 中国大学MOOC平台 | https://www.icourse163.org/course/AYNU-1002125008 | 董海兵 | 
   
    | 智慧树网 | https://hike.zhihuishu.com/aidedteaching/task/taskList/10139342 | 董海兵 | 
   
    | 4 | 信号与信号 | 成利香、王斌驰  | 电子1801-1803 | 2020.2.19 | 2020.3.12  | 智慧树 | https://coursehome.zhihuishu.com/courseHome/2065721#onlineCourse
 
 | 张松华 | 
   
    | 5 | 嵌入式系统 | 黄勇飞 | 电子1701-1702 | 2020.2.19 | 2020.3.12  | 中国大学MOOC | http://www.icourse163.org/spoc/course/HNIT-1452251198 | 张松华 | 
   
    | 6 | 信号与系统 | 贾雅琼 | 通信1801-1802 | 2020/2/19 | 2020/6/30 | 智慧树 | https://coursehome.zhihuishu.com/ courseHome/ 2065721#teachTeam   | 李治军 | 
   
    | 信号与系统 | 成利香 | 通信1803 | 2020/2/19 | 2020/6/30 | 智慧树 | https://coursehome.zhihuishu.com/ courseHome/ 2065721#teachTeam   | 贾雅琼 | 
   
    | 7 | 嵌入式系统 | 彭志强 | 通信1701-1702 | 2020/2/19 | 2020/6/30 | 中国大学MOOC平台 | https://www.icourse163.org/ course/UESTC-1206862805   | 贾雅琼 | 
   
    | 8 | 电磁场与电磁波 | 杜鸣笛 | 通信1701-1702 | 2020/2/17 | 2020/6/30 | 中国大学MOOC平台 | https://www.icourse163.org/spoc/learn/HNIT-1453135180?tid=1453569464&_trace_c_p_k2_=9a0455774dd9460284c1d80d705d04bb#/learn/announce | 李治军 | 
  
 
 (二)、学生工作办公室负责组织辅导员协助主讲教师、校内指导教师做好学生班级网络选修课的管理工作。
 
  
   
    | 序号 | 专业 | 班级 | 选用课程名称 | 开设学校 | 主讲教师 | 所在平台 | 指导教师 | 
   
    | 1 | 电气工程 | 全部 | 懂礼仪的你最美-当代大学生礼仪 | 英国上市公司官网365 | 张艳红 | 智慧树(校内) | 张艳红 | 
   
    | 2 | 电气工程 | 全部(未选修学生必选) | 大学生朋辈心理互助理论与实务 | 英国上市公司官网365 | 李光红 | 智慧树(校内) | 李光红 | 
   
    | 3 | 电气工程 | 全部 | 书法鉴赏 | 同济大学 | 刘琳 | 超星尔雅网络通识课平台 | 肖文英 | 
   
    | 4 | 电气工程 | 全部 | 美术鉴赏 | 昆明理工大学 | 刘松 | 超星尔雅网络通识课平台 | 肖文英 | 
   
    | 5 | 电气工程 | 电气1801-1805 | 信号与系统 | 英国上市公司官网365 | 贾雅琼 | 智慧树 | 任永梅 | 
   
    | 6 | 电气工程 | 全部 | 国际贸易实务 | 英国上市公司官网365 | 赵少平 | 智慧树 | 罗玉兰 | 
   
    | 7 | 自动化、 机器人工程 | 全部 | 书法鉴赏 | 中国大风堂艺术研究院 | 刘琳 | 超星尔雅网络通识课平台 | 董海滨 | 
   
    | 8 | 自动化、 机器人工程 | 全部 | 美术鉴赏 | 北京大学 | 李松 | 超星尔雅网络通识课平台 | 董海滨 | 
   
    | 9 | 自动化、 机器人工程 | 全部 | 懂礼仪的你最美-当代大学生礼仪 | 英国上市公司官网365 | 张艳红 | 智慧树(校内) | 张艳红 | 
   
    | 10 | 自动化、 机器人工程 | 全部(未选修学生必选) | 大学生朋辈心理互助理论与实务 | 英国上市公司官网365 | 李光红 | 智慧树(校内) | 李光红 | 
   
    | 11 | 自动化 | 18级各班 | 信号与系统 | 英国上市公司官网365 | 贾雅琼 | 智慧树网 | 王秋燕 | 
   
    | 12 | 电子信息工程 | 电子1701-1702、电子1801-1803、电子1901-1903 | 书法鉴赏 | 中国大风堂艺术研究院 | 刘琳\赵君 | 超星尔雅网络通识课平台 | 张松华 | 
   
    | 13 | 电子信息工程 | 电子1701-1702、电子1801-1803、电子1901-1903 | 美术鉴赏 | 北京大学 | 李松 | 超星尔雅网络通识课平台 |   张松华 | 
   
    | 14 | 电子信息工程 | 全部 | 懂礼仪的你最美-当代大学生礼仪 | 英国上市公司官网365 | 张艳红 | 智慧树(校内) | 张艳红 | 
   
    | 15 | 电子信息工程 | 全部(未选修学生必选) | 大学生朋辈心理互助理论与实务 | 英国上市公司官网365 | 李光红 | 智慧树(校内) | 李光红 | 
   
    | 16 | 通信工程 | 通信1901-1902 | 公共关系与人际交往能力 | 同济大学 | 李占才 | 智慧树 | 王斌驰 | 
   
    | 17 | 通信工程 | 通信1901-1902 | 不负卿春——大学生职业生涯规划 | 昆明理工大学 | 洪云 | 智慧树 | 王斌驰 | 
   
    | 18 | 通信工程 | 通信1801-1803 | 科学的精神与方法 | 西安电子科技大学 | 梁昌洪 | 智慧树 | 王斌驰 | 
   
    | 19 | 通信工程 | 通信1701-1702 | 大学生创业基础 | 上海理工大学 | 吴满琳  | 智慧树 | 王斌驰 | 
   
    | 20 | 通信工程 | 全部 | 懂礼仪的你最美-当代大学生礼仪 | 英国上市公司官网365 | 张艳红 | 智慧树(校内) | 张艳红 | 
   
    | 21 | 通信工程 | 全部(未选修学生必选) | 大学生朋辈心理互助理论与实务 | 英国上市公司官网365 | 李光红 | 智慧树(校内) | 李光红 | 
  
 
  
 (三)、教学科研办公室教学秘书潘磊负责学生信息员教学信息统计、反馈工作。
 (四)、教研室负责人负责专业学生毕业设计(论文)在线教学质量监控工作。
 
  
   
    | 序号 | 专业 | 班级 | 人数 | 教学督导员 | 
   
    | 1 | 自动化 | 自动化1601-1604 | 155 | 董海兵 | 
   
    | 2 | 电子信息工程 | 电子1601-1602 | 131 | 张松华 | 
   
    | 3 | 电气工程及其自动化 | 电气1601-1604 | 208 | 肖文英 | 
   
    | 4 | 电气工程及其自动化(专升本) | 电气1605-1608 | 159 | 董恒 | 
   
    | 5 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 电气国际1601-1602 | 70 | 何西 | 
   
    | 6 | 通信工程 | 通信1601-1602 | 119 | 贾雅琼 | 
  
 
  
 四、工作要求
 (一)、教学督导员发挥主体作用,按工作安排实现学院网络课程和混合式课程的全覆盖检查,要深入网络课堂,了解网上教学运行情况,包括教学平台的使用、教学过程的设计、教学开展情况、教学中存在的问题和困难等,并根据巡查情况,填写《网上教学督导检查表》(网络问卷,附件一),教学科研办公室潘磊负责收集并向学院领导汇报。
 (二)、督导检查人员在检查后及时提交《网上教学督导检查表》(网络问卷),学院将汇总检查中发现的问题定期予以公布,便于持续改进;
 (三)、学生工作办公室督促学生登录英国上市公司官网365教学质量管理平台(网址:hnit.mycospxk.com)或微信端对开设的网络课程进行课程评价,具体方法请参看评价流程图,详见附件二。(推荐使用微信端参评)
                         
 电气与信息工程学院
                                 2020年2月25日   
  
  
 附件一:网上教学督导检查表(二维码)
 
  
  
  
 附件二:学生在线课程评价流程图微信端评价
 步骤一:
 扫描界面下方二维码,或搜索“教学质量管理平台”,关注教学质量管理平台微信公众号,登录教学评价系统。
 
 绑定账户(输入学号,初始密码111111,如果已修改,则为修改后的密码),选择“英国上市公司官网365”,点击登录。 
  
          
  
 步骤二:
 登录微信公众号后,点击【我的问卷】-【待完成】任务,点击在线课程评价问卷进行评价,提交则完成评教。
   
  
 电脑端评教
 步骤一:
 打开浏览器,输入网址“hnit.mycospxk.com”,进入教学评价系统。登录名为学号,初始密码为:111111。如果已修改,则为修改后的密码。
 
 步骤二:
 登录后,点击【我的任务】,查看【未完成】任务中的问卷,点击问卷即可参与评价。
  
 如评价过程中遇到问题,可拨打电话咨询:400-800-3210。