一、日常教学检查整体情况
本检查周期,全院教学运行情况正常,检查成员对每日教学运行情况进行了检查并有详细记录,现将本学期8周的教学情况通报如下:
1、教学运行整体情况良好,无一名教师因私事调课,且调课率比以往都低,上课无迟到早退现象,学生的到课率也达98%以上。
2、检查人员和学生教学信息员的反馈:大部分教师用普通话教学,但个别老教师口音较重,建议乡音较重的老师们布置课前预习作业、通过预习、复习等方式,以提高教学效果。
3、实验课有学生代签到的现象、并有个别老师在实验课时接听电话。
二、教学异常情况
 
 
  
   | 2020-2021-1 学期学生课堂考勤统计表(第11周) | 
  
   | 任课教师 | 课程名称 | 授课专业 | 授课年级 | 授课班级(教务系统中名称) | 应到人数 | 实到人数 | 授课日期 | 授课周次 | 授课星期 | 授课大节 | 事假人数 | 事假学生名单 | 病假人数 | 病假学生名单 | 旷课人数 |   旷课学生名单 | 其他情况说明 | 
  
   | 陆秀令 | 电力电子技术 | 自动化 | 18 | 自动化1801 | 37 | 36 | 11.18 | 十一 | 三 | 一 | 0 |  | 0 |  | 1 | 谢 曦 |  | 
  
   | 周焱 | 电气电路基础 | 电气国际 | 19 | 电国  1901 | 45 | 38 | 11.17 | 十一 | 二 | 四 | 7 | 肖 昊 周政永 周 蕾 章靖昊 寻致远 刘 畅 刘 泉 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 周焱 | 电气电路基础 | 电气国际 | 19 | 电国  1901 | 45 | 43 | 11.18 | 十一 | 四 | 四 | 2 | 周政永 肖 昊 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 徐蓉 | 工程表学 | 通信工程 | 19 | 通信  1902 | 56 | 54 | 11.20 | 十一 | 五 | 一 | 0 |  | 0 |  | 2 | 阿德力.卡德尔伊力达.阿力木
 
 |  | 
  
   | 李光红 | 心理健康教育 | 自动化 | 20 | 自动化2001 | 37 | 32 | 11.19 | 十一 | 四 | 五 | 5 | 王晨宗 郭纪超 迪丽胡马尔 薛思坚 黎 袁 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 李彬 | 高等数学 | 自动化 | 20 | 自动化2002 | 38 | 37 | 11.18 | 十一 | 三 | 三 | 0  |  | 1 | 杨倩情 | 0 |  |  | 
  
   | 闫新娟 | 大学计算机基础 | 自动化 | 20 | 自动化2002 | 38 | 37 | 11.18 | 十一 | 三 | 四 | 0 |  | 1 | 杨倩情 | 0 |  |  | 
  
   | 闫新娟 | 大学计算机基础 | 自动化 | 20 | 自动化2002 | 38 | 37 | 11.19 | 十一 | 四 | 三 | 0 |  | 1 | 杨倩情 | 0 |  |  | 
  
   | 李光红 | 心理健康教育 | 自动化 | 20 | 自动化2002 | 38 | 37 | 11.19 | 十一 | 四 | 五 | 0 |  | 1 | 杨倩情 | 0 |  |  | 
  
   | 李彬 | 高等数学 | 自动化 | 20 | 自动化2002 | 38 | 37 | 11.20 | 十一 | 五 | 二 | 0 |  | 1 | 杨倩情 | 0 |  |  | 
  
   | 廖金芳 | 思想道德修养与法律建设 | 自动化 | 20 | 自动化2002 | 38 | 37 | 11.20 | 十一 | 五 | 三 | 0 |  | 1 | 杨倩情 | 0 |  |  | 
  
   | 邓彬 | 工程制图 | 自动化 | 20 | 自动化2002 | 38 | 37 | 11.20 | 十一 | 五 | 四 | 0 |  | 1 | 杨倩情 | 0 |  |  | 
  
   | 冯志敏 | 军事理论 | 自动化 | 20 | 自动化2003   | 38 | 33 | 11.16 | 十一 | 一 | 五 | 5 | 何林康 朱嘉维 胡 敏 马泽恺 许桓菘 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 邓彬 | 工程制图 | 自动化 | 20 | 自动化2003   | 38 | 37 | 11.17 | 十一 | 二 | 三 | 1 | 肖理科 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 李光红 | 心理健康教育 | 自动化 | 20 | 自动化2003   | 38 | 33 | 11.19 | 十一 | 四 | 五 | 5 | 吴轩宇 胡 敏 马泽恺 许桓菘 肖理科 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 邓彬 | 工程制图 | 自动化 | 20 | 自动化2003   | 38 | 37 | 11.20 | 十一 | 五 | 一 | 1 | 吴轩宇 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 李彬 | 高等数学 | 自动化 | 20 | 自动化2003   | 38 | 37 | 11.20 | 十一 | 五 | 二 | 1 | 吴轩宇 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 廖金芳 | 思想道德修养与法律建设 | 自动化 | 20 | 自动化2003   | 38 | 37 | 11.20 | 十一 | 五 | 三 | 1 | 吴轩宇 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 周妍玮 | 思想道德修养与法律基础 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2001 | 37 | 36 | 11.20 | 十一 | 五 | 二 | 1 | 李宗杰 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 程丽 | 大学英语 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2001 | 37 | 34 | 11.20 | 十一 | 五 | 三 | 0 |  | 0 |  | 3 | 邹文韬赵再东潘久旺 |  | 
  
   | 李红光 | 心理健康教育 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2001 | 37 | 24 | 11.21 | 十一 | 六 | 一 | 3 | 李宗杰 谢 斌 赵再东 | 0 |  | 10 | 杨罗豪艾佳俊涂锦强贺虹博高占祥邹文韬邓桂东陈 嘉李博衍朱文韬 |  | 
  
   | 程丽 | 大学英语 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2002 | 36 | 35 | 11.20 | 十一 | 五 | 三 | 1 | 彭南星 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 曹爱华 | 高等数学 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2002 | 36 | 35 | 11.20 | 十一 | 五 | 四 | 1 | 彭南星 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 李光红 | 心理健康教育 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2002 | 36 | 35 | 11.21 | 十一 | 六 | 一 | 1 | 彭南星 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 邹芝芳 | 工程制图 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003 | 36 | 34 | 11.19 | 十一 | 四 | 一 | 1 | 王 思 | 1 | 牛憬辉 | 0 |  |  | 
  
   | 曹爱华 | 高等数学 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003 | 36 | 34 | 11.19 | 十一 | 四 | 二 | 1 | 王 思 | 1 | 牛憬辉 | 0 |  |  | 
  
   | 周妍玮 | 思想道德修养与法律基础 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003 | 36 | 34 | 11.19 | 十一 | 四 | 三 | 1 | 王 思 | 1 | 牛憬辉 | 0 |  |  | 
  
   | 周妍玮 | 思想道德修养与法律基础 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003 | 36 | 34 | 11.20 | 十一 | 五 | 二 | 1 | 王 思 | 1 | 牛憬辉 | 0 |  |  | 
  
   | 曹爱华 | 高等数学 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003 | 36 | 34 | 11.20 | 十一 | 五 | 四 | 1 | 王 思 | 1 | 牛憬辉 | 0 |  |  | 
  
   | 李光红 | 心理健康教育 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003 | 36 | 35 | 11.21 | 十一 | 六 | 一 | 1 | 尹中鸣 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 邹巧灵 | 形势与政策 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003 | 36 | 35 | 11.21 | 十一 | 六 | 二 | 1 | 尹中鸣 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 邹巧灵 | 形势与政策 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003 | 36 | 35 | 11.22 | 十一 | 日 | 一 | 1 | 尹中鸣 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 王连球 | 高等数学 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 32 | 11.16 | 十一 | 一 | 一 | 1 | 单季红 | 1 | 曾 诚 | 0 |  |  | 
  
   | 贺金华 | 工程制图 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 32 | 11.16 | 十一 | 一 | 三 | 1 | 单季红 | 1 | 曾 诚 | 0 |  |  | 
  
   | 贾雅琼 | 通信导论 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 32 | 11.16 | 十一 | 一 | 四 | 1 | 单季红 | 1 | 曾 诚 | 0 |  |  | 
  
   | 倪鑫庭 | 心理健康教育 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 32 | 11.16 | 十一 | 一 | 五 | 1 | 单季红 | 1 | 曾 诚 | 0 |  |  | 
  
   | 王连球 | 高等数学 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 31 | 11.17 | 十一 | 二 | 一 | 1 | 单季红 | 1 | 曾 诚 | 1 | 谭 锴 |  | 
  
   | 何洁 | 大学英语 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 31 | 11.17 | 十一 | 二 | 二 | 1 | 单季红 | 1 | 曾 诚 | 1 | 谭 锴 |  | 
  
   | 戴成秋 | 计算机基础 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 31 | 11.17 | 十一 | 二 | 三 | 1 | 单季红 | 1 | 曾 诚 | 1 | 谭 锴 |  | 
  
   | 贺金华 | 工程制图 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 31 | 11.18 | 十一 | 三 | 一 | 1 | 单季红 | 1 | 曾诚 | 2 | 钟铭安谭 锴 |  | 
  
   | 何璐 | 思想道德修养与法律基础 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 32 | 11.18 | 十一 | 三 | 二 | 1 | 单季红 | 1 | 曾 诚 | 0 |  |  | 
  
   | 戴成秋 | 计算机基础 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 31 | 11.19 | 十一 | 四 | 一 | 1 | 单季红 | 1 | 曾 诚 | 1 | 谭 锴 |  | 
  
   | 何璐 | 思想道德修养与法律基础 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 31 | 11.19 | 十一 | 四 | 二 | 1 | 单季红 | 1 | 曾 诚 | 1 | 谭 锴 |  | 
  
   | 何洁 | 大学英语 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 31 | 11.19 | 十一 | 四 | 三 | 1 | 单季红 | 1 | 曾 诚 | 1 | 谭 锴 |  | 
  
   | 王云峰 | 军事理论 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 32 | 11.19 | 十一 | 四 | 五 | 1  | 单季红 | 1 | 曾 诚 | 0 |  |  | 
  
   | 王连球 | 高等数学 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 32 | 11.20 | 十一 | 五 | 二 | 0 |  | 1 | 曾 诚 | 1 | 谭 锴 |  | 
  
   | 廖阔 | 形势与政策 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 33 | 11.21 | 十一 | 六 | 三 | 0 |  | 1 | 曾 诚 | 0 |  |  | 
  
   | 廖阔 | 形势与政策 | 通信工程 | 20 | 通信2001 | 34 | 33 | 11.22 | 十一 | 日 | 四 | 0 |  | 1 | 曾 诚 | 0 |  |  | 
  
   | 王云峰 | 军事理论 | 通信工程 | 20 | 通信2003 | 34 | 26 | 11.16 | 十一 | 一 | 五 | 8 | 官 颖 姚 然 吐尔逊阿依 胡耀中 倪汪斌 聂杨超 潘纪宁 王志圣 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 戴成秋 | 计算机基础 | 通信工程 | 20 | 通信2003 | 34 | 32 | 11.17 | 十一 | 二 | 三 | 2 | 姚 然 吐尔逊阿依 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 何洁 | 大学英语 | 通信工程 | 20 | 通信2003 | 34 | 31 | 11.20 | 十一 | 五 | 一 | 3 | 胡耀中 倪汪斌 聂杨超 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 王连球 | 高等数学 | 通信工程 | 20 | 通信2003 | 34 | 31 | 11.20 | 十一 | 五 | 二 | 3 | 胡耀中 倪汪斌 聂杨超 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 廖阔 | 形势与政策 | 通信工程 | 20 | 通信2003 | 34 | 31 | 11.21 | 十一 | 六 | 三 | 3 | 胡耀中 倪汪斌 聂杨超 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 胡斌 | 大学英语 | 机器人工程 | 20 | 机器人2001 | 46 | 45 | 11.17 | 十一 | 二 | 三 | 1 | 邱世贸 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 倪鑫庭 | 心理健康教育 | 机器人工程 | 20 | 机器人2001 | 46 | 44 | 11.17 | 十一 | 二 | 四 | 2 | 易文慧 朱 婷 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 胡斌 | 大学英语 | 机器人工程 | 20 | 机器人2001 | 46 | 46 | 11.19 | 十一 | 四 | 三 | 1 | 蒋 恒 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 邹芝芳 | 工程制图 | 机器人工程 | 20 | 机器人2001 | 46 | 46 | 11.19 | 十一 | 四 | 四 | 1 | 蒋 恒 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 周妍玮 | 思想道德修养与法律基础 | 机器人工程 | 20 | 机器人2001 | 46 | 45 | 11.20 | 十一 | 五 | 三 | 1 | 蒋 恒 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 李芬 | 形势与政策 | 机器人工程 | 20 | 机器人2001 | 46 | 42 | 11.21 | 十一 | 六 | 四 | 4 | 易文慧 朱 婷 蒋 恒 孟佳贵 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 2020-2021-1 学期学生课堂考勤统计表(第12周) | 
  
   | 任课教师 | 课程名称 | 授课专业 | 授课年级 | 授课班级(教务系统中名称) | 应到人数 | 实到人数 | 授课日期 | 授课周次 | 授课星期 | 授课大节 | 事假人数 | 事假学生名单 | 病假人数 | 病假学生名单 | 旷课人数 |   旷课学生名单 | 其他情况说明 | 
  
   | 曹志平 | 电气系统稳态分析 | 电气工程及其自动化 | 18 | 电气1804 | 40 | 39 | 11.26 | 十二 | 四 | 三 | 0 |  | 0 |  | 1 | 李 建 |  | 
  
   | 董恒 | 电气电子技术 | 电气工程及其自动化 | 18 | 电气1804 | 40 | 39 | 11.26 | 十二 | 四 | 四 | 0 |  | 0 |  | 1 | 李 建 |  | 
  
   | 胡少娣 | 数学建模与仿真 | 自动化 | 18 | 自动化1801 | 37 | 35 | 11.23 | 十二 | 一 | 二 | 0 |  | 0 |  | 2 | 谢 曦 井发宏 |  | 
  
   | 赵宋 | 现代控制理论 | 自动化 | 18 | 自动化1801 | 37 | 36 | 11.25 | 十二 | 三 | 二 | 0 |  | 0 |  | 1 | 杨 波 |  | 
  
   | 刘海艳 | 大学英语 | 电气 | 19 | 电气1904 | 42 | 40 | 11.25 | 十二 | 三 | 二 | 0 |  | 0 |  | 2 | 梁 凯 杨 奎 |  | 
  
   | 邹芝芳 | 工程制图 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2001班 | 37 | 35 | 11.23 | 12 | 一 | 一 | 0 |  | 1 | 李博衍 | 1 | 贺全超 |  | 
  
   | 邹芝芳 | 工程制图 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2001班 | 37 | 36 | 11.27 | 12 | 三 | 四 | 0 |  | 1 | 李博衍 | 0 |  |  | 
  
   | 程丽 | 大学英语 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2001班 | 37 | 36 | 11.27 | 12 | 五 | 三 | 0 |  | 1 | 李博衍 | 0 |  |  | 
  
   | 王云峰 | 军事理论 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2002班 | 36 | 33 | 11.25 | 12 | 三 | 五 | 0 |  | 0 |  | 3 | 王文聪荣 峻 曾鹏晟 |  | 
  
   | 戴成秋 | 大学计算机基础 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003班 | 36 | 35 | 11.24 | 12 | 二 | 二 | 0 |  | 1 | 曾 涛 | 0 |  |  | 
  
   | 李光红 | 心理健康教育 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003班 | 36 | 35 | 11.24 | 12 | 二 | 五 | 0 |  | 1 | 曾 涛 | 0 |  |  | 
  
   | 莫剑鸣 | 大学英语 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003班 | 36 | 35 | 11.25 | 12 | 三 | 一 | 0 |  | 1 | 曾 涛 | 0 |  |  | 
  
   | 曹爱华 | 高等数学(上) | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003班 | 36 | 35 | 11.25 | 12 | 三 | 二 | 0 |  | 1 | 曾 涛 | 0 |  |  | 
  
   | 王云峰 | 军事理论 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003班 | 36 | 30 | 11.25 | 12 | 三 | 五 | 3 | 王子畅 刘 坤 谭泽威 | 3 | 曾 涛 李 进 牛憬辉 | 0 |  |  | 
  
   | 邹芝芳 | 工程制图 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003班 | 36 | 35 | 11.26 | 12 | 四 | 一 | 0 |  | 1 | 曾 涛 | 0 |  |  | 
  
   | 曹爱华 | 高等数学(上) | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003班 | 36 | 35 | 11.26 | 12 | 四 | 二 | 0 |  | 1 | 曾 涛 | 0 |  |  | 
  
   | 周妍玮 | 思想道德与法律基础 | 电气工程及其自动化 | 20 | 电气2003班 | 36 | 35 | 11.26 | 12 | 四 | 三 | 0 |  | 1 | 曾 涛 | 0 |  |  | 
  
   | 闫新娟 | 大学计算机基础 | 自动化 | 20 | 自动化2001班 | 36 | 35 | 11.26 | 12 | 四 | 三 | 1 | 何禹霆 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 李光红 | 心理健康教育 | 自动化 | 20 | 自动化2001班 | 36 | 35 | 11.26 | 12 | 四 | 五 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 王 松 |  | 
  
   | 冯志敏 | 军事理论 | 自动化 | 20 | 自动化2003班 | 38 | 37 | 11.23 | 12 | 一 | 五 | 1 | 胡 锦 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 邓彬 | 工程制图 | 自动化 | 20 | 自动化2004班 | 37 | 36 | 11.27 | 12 | 五 | 一 | 0 |  | 0 |  | 1 | 林辰宇 |  | 
  
   | 邹芝芳 | 工程制图 | 电子信息工程 | 20 | 电子2003班 | 36 | 34 | 11.24 | 12 | 二 | 一 | 0 |  | 0 |  | 2 | 陈世灵徐家庆 |  | 
  
   | 邹芝芳 | 工程制图 | 机器人工程 | 20 | 机器人2001班 | 46 | 44 | 11.26 | 12 | 四 | 三 | 2 | 胡巧芸 徐勋瑶 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 王连球 | 高等数学(上) | 通信工程 | 20 | 通信2001班 | 35 | 32 | 11.23 | 12 | 一 | 二 | 1 | 钟铭安 | 1 | 曾 诚 | 0 |  |  | 
  
   | 贺金华 | 工程制图 | 通信工程 | 20 | 通信2001班 | 35 | 33 | 11.23 | 12 | 一 | 三 | 0 |  | 1 | 曾 诚 | 0 |  |  | 
  
   | 倪鑫庭 | 心理健康教育 | 通信工程 | 20 | 通信2001班 | 35 | 32 | 11.23 | 12 | 一 | 五 | 2 | 李鑫玉 钟铭安 | 1 | 曾 诚 | 0 |  |  | 
  
   | 王连球 | 高等数学(上) | 通信工程 | 20 | 通信2001班 | 35 | 32 | 11.24 | 12 | 二 | 一 | 1 | 钟铭安 | 1 | 曾 诚 | 2 | 谭 锴 钟铭安 |  | 
  
   | 何洁 | 大学英语 | 通信工程 | 20 | 通信2001班 | 35 | 32 | 11.24 | 12 | 二 | 二 | 0 |  | 1 | 曾 诚 | 2 | 谭 锴 钟铭安 |  | 
  
   | 戴成秋 | 大学计算机基础 | 通信工程 | 20 | 通信2001班 | 35 | 32 | 11.25 | 12 | 二 | 三 | 1 | 钟铭安 | 1 | 曾 诚 | 1 | 谭 锴 |  | 
  
   | 贺金华 | 工程制图 | 通信工程 | 20 | 通信2001班 | 35 | 32 | 11.25 | 12 | 三 | 一 | 1 | 钟铭安 | 1 | 曾 诚 | 1 | 谭 锴 |  | 
  
   | 何璐 | 思想道德与法律基础 | 通信工程 | 20 | 通信2001班 | 35 | 32 | 11.25 | 12 | 三 | 二 | 1 | 钟铭安 | 1 | 曾 诚 | 1 | 谭 锴 |  | 
  
   | 王连球 | 高等数学(上) | 通信工程 | 20 | 通信2003班 | 34 | 32 | 11.24 | 12 | 二 | 一 | 0 |  | 2 | 官 颖 吐尔逊阿依 | 0 |  |  | 
  
   | 何洁 | 大学英语 | 通信工程 | 20 | 通信2003班 | 34 | 31 | 11.27 | 12 | 五 | 一 | 3 | 廖泽亮 卢 智 王泽颖 | 0 |  | 0 |  |  | 
  
   | 王连球 | 高等数学(上) | 通信工程 | 20 | 通信2003班 | 34 | 31 | 11.27 | 12 | 五 | 二 | 3 | 廖泽亮 卢 智 王泽颖 | 0 |  | 0 |  |  |